住民1人あたりの住民税控除額ランキング(全国)
住民税控除額(市町村民税分) ÷ 総人口で当事務局が計算した、住民1人あたりの控除額です。人口は2020年の国勢調査で、年が違うため目安です。
単位: 円・統計年: 2026年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 2,297円・中央値 1,682円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの住民税控除額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 31,358 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 29,884 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 27,733 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 20,654 |
| 5 | 大熊町 | 福島県 | 18,308 |
| 6 | 文京区 | 東京都 | 17,998 |
| 7 | 目黒区 | 東京都 | 16,287 |
| 8 | 品川区 | 東京都 | 14,315 |
| 9 | 忍野村 | 山梨県 | 13,572 |
| 10 | 新宿区 | 東京都 | 13,155 |
| 11 | 芦屋市 | 兵庫県 | 12,939 |
| 12 | 世田谷区 | 東京都 | 12,897 |
| 13 | 江東区 | 東京都 | 12,181 |
| 14 | 武蔵野市 | 東京都 | 11,903 |
| 15 | 台東区 | 東京都 | 11,152 |
| 16 | 浦安市 | 千葉県 | 10,862 |
| 17 | 川崎市 | 神奈川県 | 10,783 |
| 18 | 杉並区 | 東京都 | 10,225 |
| 19 | 豊島区 | 東京都 | 10,214 |
| 20 | 墨田区 | 東京都 | 9,878 |
| 21 | 横浜市 | 神奈川県 | 9,553 |
| 22 | 富岡町 | 福島県 | 9,507 |
| 23 | さいたま市 | 埼玉県 | 9,270 |
| 24 | 長久手市 | 愛知県 | 9,162 |
| 25 | 軽井沢町 | 長野県 | 9,127 |
| 26 | 中野区 | 東京都 | 9,053 |
| 27 | 名古屋市 | 愛知県 | 8,971 |
| 28 | 大田区 | 東京都 | 8,880 |
| 29 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 8,593 |
| 30 | 国分寺市 | 東京都 | 8,589 |
| 31 | 三鷹市 | 東京都 | 8,558 |
| 32 | 浪江町 | 福島県 | 8,468 |
| 33 | 日進市 | 愛知県 | 8,326 |
| 34 | 流山市 | 千葉県 | 8,320 |
| 35 | 吹田市 | 大阪府 | 8,306 |
| 36 | 北区 | 東京都 | 8,180 |
| 37 | 荒川区 | 東京都 | 8,134 |
| 38 | 小金井市 | 東京都 | 8,126 |
| 39 | 西宮市 | 兵庫県 | 8,036 |
| 40 | 箕面市 | 大阪府 | 7,841 |
| 41 | 練馬区 | 東京都 | 7,784 |
| 42 | 調布市 | 東京都 | 7,711 |
| 43 | 和光市 | 埼玉県 | 7,623 |
| 44 | 守谷市 | 茨城県 | 7,619 |
| 45 | 千葉市 | 千葉県 | 7,549 |
| 46 | 国立市 | 東京都 | 7,496 |
| 47 | 大阪市 | 大阪府 | 7,430 |
| 48 | つくば市 | 茨城県 | 7,415 |
| 49 | 豊中市 | 大阪府 | 7,381 |
| 50 | 福岡市 | 福岡県 | 7,318 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの住民税控除額(円) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 岩手町 | 岩手県 | 465 |
| 1692 | 柳津町 | 福島県 | 454 |
| 1693 | 日南町 | 鳥取県 | 453 |
| 1694 | 山田町 | 岩手県 | 445 |
| 1695 | 南牧村 | 群馬県 | 444 |
| 1696 | 住田町 | 岩手県 | 435 |
| 1697 | 今別町 | 青森県 | 429 |
| 1698 | 山都町 | 熊本県 | 427 |
| 1699 | 錦江町 | 鹿児島県 | 416 |
| 1700 | 田子町 | 青森県 | 412 |
| 1700 | 大川村 | 高知県 | 412 |
| 1702 | 岩泉町 | 岩手県 | 410 |
| 1702 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 410 |
| 1704 | 金山町 | 山形県 | 409 |
| 1705 | 平田村 | 福島県 | 408 |
| 1706 | 上野村 | 群馬県 | 397 |
| 1707 | 栄村 | 長野県 | 396 |
| 1708 | 西目屋村 | 青森県 | 394 |
| 1708 | 水上村 | 熊本県 | 394 |
| 1710 | 阿武町 | 山口県 | 386 |
| 1710 | 山江村 | 熊本県 | 386 |
| 1712 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 380 |
| 1713 | 神流町 | 群馬県 | 374 |
| 1714 | 矢祭町 | 福島県 | 370 |
| 1715 | 大宜味村 | 沖縄県 | 363 |
| 1716 | 大鹿村 | 長野県 | 353 |
| 1717 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 352 |
| 1718 | 上砂川町 | 北海道 | 351 |
| 1719 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 347 |
| 1720 | 御杖村 | 奈良県 | 344 |
| 1721 | 日之影町 | 宮崎県 | 338 |
| 1722 | 佐井村 | 青森県 | 319 |
| 1723 | 金山町 | 福島県 | 317 |
| 1724 | 西会津町 | 福島県 | 301 |
| 1725 | 東成瀬村 | 秋田県 | 295 |
| 1726 | 鮫川村 | 福島県 | 284 |
| 1726 | 大豊町 | 高知県 | 284 |
| 1728 | 藤里町 | 秋田県 | 280 |
| 1729 | 葛巻町 | 岩手県 | 271 |
| 1730 | 十島村 | 鹿児島県 | 239 |
| 1731 | 九戸村 | 岩手県 | 237 |
| 1732 | 天龍村 | 長野県 | 230 |
| 1733 | 三島町 | 福島県 | 228 |
| 1734 | 新郷村 | 青森県 | 225 |
| 1735 | 関川村 | 新潟県 | 219 |
| 1736 | 昭和村 | 福島県 | 216 |
| 1737 | 檜枝岐村 | 福島県 | 201 |
| 1738 | 五木村 | 熊本県 | 180 |
| 1739 | 丹波山村 | 山梨県 | 161 |
| 1740 | 御蔵島村 | 東京都 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)のうち、各地方団体の令和7年度ふるさと納税の受入額および令和8年度住民税控除における控除額。住民1人あたりの値の人口は統計センター SSDSE-A-2026(元は令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。