青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
ふるさと納税の受入額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 239,358,956円・全国平均 751,762,120円・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | ふるさと納税の受入額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 2,033,464,280 | 144 |
| 2 | 弘前市 | 1,369,054,240 | 236 |
| 3 | 五所川原市 | 1,044,968,200 | 315 |
| 4 | 平川市 | 792,699,100 | 412 |
| 5 | 三戸町 | 471,308,602 | 603 |
| 6 | 黒石市 | 445,164,000 | 638 |
| 7 | 南部町 | 391,762,376 | 688 |
| 8 | 鰺ヶ沢町 | 362,133,000 | 724 |
| 9 | 八戸市 | 311,714,290 | 791 |
| 10 | 藤崎町 | 282,900,000 | 832 |
| 11 | 板柳町 | 256,311,100 | 878 |
| 12 | つがる市 | 240,203,000 | 909 |
| 13 | 五戸町 | 188,544,200 | 1002 |
| 14 | 十和田市 | 167,023,881 | 1033 |
| 15 | 七戸町 | 158,489,500 | 1054 |
| 16 | 東通村 | 128,208,000 | 1133 |
| 17 | むつ市 | 126,767,304 | 1137 |
| 18 | 田舎館村 | 90,103,000 | 1229 |
| 19 | 三沢市 | 81,717,400 | 1256 |
| 20 | 鶴田町 | 63,743,779 | 1321 |
| 21 | 田子町 | 62,669,700 | 1327 |
| 22 | 平内町 | 56,236,500 | 1345 |
| 23 | 蓬田村 | 55,392,000 | 1351 |
| 24 | 深浦町 | 54,046,000 | 1354 |
| 25 | 中泊町 | 42,443,100 | 1418 |
| 26 | おいらせ町 | 39,605,020 | 1432 |
| 27 | 六戸町 | 37,086,900 | 1443 |
| 28 | 大鰐町 | 28,340,000 | 1496 |
| 29 | 新郷村 | 26,313,000 | 1503 |
| 30 | 六ヶ所村 | 25,770,025 | 1505 |
| 31 | 東北町 | 25,686,000 | 1506 |
| 32 | 大間町 | 22,370,695 | 1528 |
| 33 | 西目屋村 | 21,736,000 | 1533 |
| 34 | 佐井村 | 18,130,537 | 1556 |
| 35 | 階上町 | 13,572,000 | 1604 |
| 36 | 外ヶ浜町 | 12,885,000 | 1612 |
| 37 | 横浜町 | 10,380,000 | 1636 |
| 38 | 風間浦村 | 7,716,000 | 1669 |
| 39 | 今別町 | 4,318,500 | 1705 |
| 40 | 野辺地町 | 3,382,000 | 1715 |
住民1人あたりの受入額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 10,740円・全国平均 35,273円・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの受入額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三戸町 | 51,895 | 259 |
| 2 | 鰺ヶ沢町 | 40,041 | 339 |
| 3 | 平川市 | 25,933 | 485 |
| 4 | 南部町 | 23,307 | 519 |
| 5 | 蓬田村 | 21,808 | 542 |
| 6 | 東通村 | 21,529 | 546 |
| 7 | 五所川原市 | 20,324 | 562 |
| 8 | 板柳町 | 20,182 | 564 |
| 9 | 藤崎町 | 19,413 | 580 |
| 10 | 西目屋村 | 17,183 | 632 |
| 11 | 黒石市 | 13,935 | 726 |
| 12 | 田子町 | 12,615 | 770 |
| 13 | 田舎館村 | 12,299 | 784 |
| 14 | 新郷村 | 11,977 | 792 |
| 15 | 五戸町 | 11,753 | 803 |
| 16 | 七戸町 | 10,888 | 840 |
| 17 | 佐井村 | 10,140 | 871 |
| 18 | 弘前市 | 8,127 | 962 |
| 19 | つがる市 | 7,765 | 985 |
| 20 | 青森市 | 7,389 | 1002 |
| 21 | 深浦町 | 7,357 | 1004 |
| 22 | 平内町 | 5,554 | 1105 |
| 23 | 鶴田町 | 5,279 | 1118 |
| 24 | 大間町 | 4,742 | 1162 |
| 25 | 風間浦村 | 4,716 | 1165 |
| 26 | 中泊町 | 4,395 | 1195 |
| 27 | 六戸町 | 3,550 | 1269 |
| 28 | 大鰐町 | 3,271 | 1299 |
| 29 | 十和田市 | 2,766 | 1352 |
| 30 | 六ヶ所村 | 2,486 | 1384 |
| 31 | 横浜町 | 2,454 | 1388 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 2,386 | 1398 |
| 33 | むつ市 | 2,343 | 1401 |
| 34 | 三沢市 | 2,087 | 1429 |
| 35 | 今別町 | 1,850 | 1458 |
| 36 | おいらせ町 | 1,632 | 1494 |
| 37 | 東北町 | 1,564 | 1506 |
| 38 | 八戸市 | 1,395 | 1523 |
| 39 | 階上町 | 1,006 | 1578 |
| 40 | 野辺地町 | 273 | 1693 |
ふるさと納税の受入件数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 13,774件・全国平均 33,887件・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | ふるさと納税の受入件数(件) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 145,830 | 83 |
| 2 | 弘前市 | 72,992 | 184 |
| 3 | 平川市 | 47,675 | 281 |
| 4 | 五所川原市 | 38,653 | 334 |
| 5 | 黒石市 | 29,584 | 423 |
| 6 | 藤崎町 | 25,788 | 476 |
| 7 | 三戸町 | 24,639 | 494 |
| 8 | 南部町 | 21,935 | 532 |
| 9 | つがる市 | 18,267 | 609 |
| 10 | 鰺ヶ沢町 | 17,082 | 641 |
| 11 | 七戸町 | 15,784 | 686 |
| 12 | 板柳町 | 14,714 | 716 |
| 13 | 八戸市 | 13,903 | 738 |
| 14 | 五戸町 | 10,535 | 849 |
| 15 | 十和田市 | 9,731 | 868 |
| 16 | むつ市 | 6,652 | 992 |
| 17 | 東通村 | 6,382 | 1011 |
| 18 | 田子町 | 4,080 | 1158 |
| 19 | 鶴田町 | 3,847 | 1182 |
| 20 | 深浦町 | 2,324 | 1318 |
| 21 | おいらせ町 | 2,204 | 1330 |
| 22 | 六ヶ所村 | 1,958 | 1359 |
| 23 | 平内町 | 1,934 | 1361 |
| 24 | 三沢市 | 1,773 | 1386 |
| 25 | 中泊町 | 1,754 | 1388 |
| 26 | 田舎館村 | 1,688 | 1399 |
| 27 | 東北町 | 1,340 | 1437 |
| 28 | 大鰐町 | 1,172 | 1466 |
| 29 | 六戸町 | 922 | 1504 |
| 30 | 階上町 | 885 | 1512 |
| 31 | 佐井村 | 845 | 1525 |
| 32 | 西目屋村 | 768 | 1544 |
| 33 | 外ヶ浜町 | 699 | 1561 |
| 34 | 横浜町 | 590 | 1590 |
| 35 | 大間町 | 587 | 1591 |
| 36 | 新郷村 | 458 | 1620 |
| 37 | 蓬田村 | 319 | 1663 |
| 38 | 風間浦村 | 288 | 1670 |
| 39 | 今別町 | 198 | 1697 |
| 40 | 野辺地町 | 181 | 1699 |
1件あたりの受入額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 26,451円・全国平均 31,770円・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1件あたりの受入額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蓬田村 | 173,643 | 14 |
| 2 | 新郷村 | 57,452 | 145 |
| 3 | 田舎館村 | 53,379 | 167 |
| 4 | 三沢市 | 46,090 | 229 |
| 5 | 六戸町 | 40,224 | 297 |
| 6 | 大間町 | 38,110 | 335 |
| 7 | 平内町 | 29,078 | 593 |
| 8 | 西目屋村 | 28,302 | 627 |
| 9 | 五所川原市 | 27,035 | 676 |
| 10 | 風間浦村 | 26,792 | 686 |
| 11 | 中泊町 | 24,198 | 828 |
| 12 | 大鰐町 | 24,181 | 830 |
| 13 | 深浦町 | 23,256 | 898 |
| 14 | 八戸市 | 22,421 | 953 |
| 15 | 今別町 | 21,811 | 999 |
| 16 | 佐井村 | 21,456 | 1028 |
| 17 | 鰺ヶ沢町 | 21,200 | 1047 |
| 18 | 東通村 | 20,089 | 1127 |
| 19 | 東北町 | 19,169 | 1211 |
| 20 | 三戸町 | 19,129 | 1214 |
| 21 | むつ市 | 19,057 | 1223 |
| 22 | 弘前市 | 18,756 | 1251 |
| 23 | 野辺地町 | 18,685 | 1255 |
| 24 | 外ヶ浜町 | 18,433 | 1267 |
| 25 | おいらせ町 | 17,970 | 1300 |
| 26 | 五戸町 | 17,897 | 1309 |
| 27 | 南部町 | 17,860 | 1310 |
| 28 | 横浜町 | 17,593 | 1334 |
| 29 | 板柳町 | 17,420 | 1351 |
| 30 | 十和田市 | 17,164 | 1374 |
| 31 | 平川市 | 16,627 | 1433 |
| 32 | 鶴田町 | 16,570 | 1441 |
| 33 | 田子町 | 15,360 | 1523 |
| 34 | 階上町 | 15,336 | 1526 |
| 35 | 黒石市 | 15,047 | 1546 |
| 36 | 青森市 | 13,944 | 1607 |
| 37 | 六ヶ所村 | 13,161 | 1648 |
| 38 | つがる市 | 13,150 | 1649 |
| 39 | 藤崎町 | 10,970 | 1714 |
| 40 | 七戸町 | 10,041 | 1731 |
受入額に占める募集費用の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 44.7%・全国平均 46.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 受入額に占める募集費用の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | つがる市 | 49.9 | 134 |
| 1 | 鰺ヶ沢町 | 49.9 | 134 |
| 1 | 東北町 | 49.9 | 134 |
| 4 | 野辺地町 | 49.8 | 255 |
| 4 | 六戸町 | 49.8 | 255 |
| 4 | 階上町 | 49.8 | 255 |
| 7 | 深浦町 | 49.5 | 452 |
| 8 | 田子町 | 49.1 | 619 |
| 9 | 横浜町 | 48.8 | 708 |
| 10 | 鶴田町 | 48.7 | 740 |
| 11 | 七戸町 | 48.6 | 770 |
| 12 | 東通村 | 48.4 | 828 |
| 13 | むつ市 | 47.8 | 961 |
| 13 | 平川市 | 47.8 | 961 |
| 15 | 五所川原市 | 47.5 | 1030 |
| 15 | 三戸町 | 47.5 | 1030 |
| 17 | 藤崎町 | 47.4 | 1052 |
| 18 | 中泊町 | 47.2 | 1086 |
| 18 | 五戸町 | 47.2 | 1086 |
| 20 | 外ヶ浜町 | 47.0 | 1129 |
| 21 | 田舎館村 | 46.7 | 1174 |
| 22 | 平内町 | 46.6 | 1192 |
| 23 | 板柳町 | 46.5 | 1205 |
| 24 | 黒石市 | 45.8 | 1293 |
| 24 | 南部町 | 45.8 | 1293 |
| 26 | 十和田市 | 45.5 | 1329 |
| 27 | 弘前市 | 45.4 | 1337 |
| 28 | 青森市 | 45.2 | 1356 |
| 29 | 三沢市 | 43.9 | 1449 |
| 30 | 六ヶ所村 | 43.8 | 1452 |
| 31 | 蓬田村 | 43.2 | 1480 |
| 32 | 大鰐町 | 42.5 | 1507 |
| 33 | 今別町 | 42.0 | 1522 |
| 34 | 八戸市 | 40.8 | 1565 |
| 35 | 西目屋村 | 39.5 | 1589 |
| 36 | 大間町 | 39.2 | 1593 |
| 37 | 佐井村 | 35.4 | 1647 |
| 38 | おいらせ町 | 35.3 | 1648 |
| 39 | 風間浦村 | 31.2 | 1672 |
| 40 | 新郷村 | 12.2 | 1725 |
市区町村外からの寄附の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 98.5%・全国平均 97.3%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 市区町村外からの寄附の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 黒石市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 五所川原市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 三沢市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 平川市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 今別町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 蓬田村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 外ヶ浜町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 鰺ヶ沢町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 深浦町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 西目屋村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 藤崎町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 大鰐町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 板柳町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 鶴田町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 七戸町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 横浜町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 六ヶ所村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 東通村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 風間浦村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 佐井村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 三戸町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 田子町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 南部町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 階上町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 新郷村 | 100.0 | 1 |
| 27 | 八戸市 | 99.9 | 934 |
| 27 | つがる市 | 99.9 | 934 |
| 29 | 十和田市 | 99.7 | 1132 |
| 29 | おいらせ町 | 99.7 | 1132 |
| 31 | むつ市 | 99.5 | 1220 |
| 32 | 五戸町 | 99.4 | 1250 |
| 33 | 田舎館村 | 99.1 | 1319 |
| 34 | 弘前市 | 99.0 | 1332 |
| 35 | 六戸町 | 97.5 | 1460 |
| 36 | 中泊町 | 96.4 | 1509 |
| 37 | 平内町 | 91.3 | 1598 |
| 38 | 東北町 | 90.3 | 1614 |
| 39 | 大間町 | 84.1 | 1660 |
| 40 | 野辺地町 | 82.9 | 1667 |
住民税控除額(市町村民税分)(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 47,801,665円・全国平均 345,915,999円・統計年 2026年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民税控除額(市町村民税分)(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 531,482,372 | 189 |
| 2 | 八戸市 | 414,476,787 | 228 |
| 3 | 弘前市 | 323,744,528 | 272 |
| 4 | 十和田市 | 91,075,265 | 582 |
| 5 | 三沢市 | 86,953,875 | 595 |
| 6 | むつ市 | 79,431,244 | 629 |
| 7 | 五所川原市 | 59,310,983 | 714 |
| 8 | おいらせ町 | 41,056,794 | 840 |
| 9 | 平川市 | 30,004,310 | 940 |
| 10 | 六ヶ所村 | 26,671,169 | 972 |
| 11 | つがる市 | 23,010,420 | 1010 |
| 12 | 黒石市 | 22,675,024 | 1014 |
| 13 | 六戸町 | 14,385,584 | 1166 |
| 14 | 南部町 | 14,367,771 | 1168 |
| 15 | 藤崎町 | 14,339,938 | 1169 |
| 16 | 五戸町 | 13,509,901 | 1189 |
| 17 | 七戸町 | 13,370,555 | 1194 |
| 18 | 野辺地町 | 12,649,505 | 1215 |
| 19 | 鶴田町 | 10,157,696 | 1277 |
| 20 | 階上町 | 9,613,966 | 1295 |
| 21 | 東北町 | 9,419,812 | 1301 |
| 22 | 板柳町 | 8,487,864 | 1323 |
| 23 | 三戸町 | 6,385,385 | 1386 |
| 24 | 東通村 | 6,251,345 | 1396 |
| 25 | 田舎館村 | 5,860,765 | 1416 |
| 26 | 中泊町 | 5,836,685 | 1418 |
| 27 | 大間町 | 5,215,971 | 1444 |
| 28 | 大鰐町 | 5,131,104 | 1449 |
| 29 | 平内町 | 5,052,847 | 1457 |
| 30 | 鰺ヶ沢町 | 4,826,588 | 1469 |
| 31 | 深浦町 | 4,155,490 | 1494 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 3,534,627 | 1521 |
| 33 | 横浜町 | 2,595,518 | 1575 |
| 34 | 田子町 | 2,047,577 | 1613 |
| 35 | 蓬田村 | 1,601,895 | 1633 |
| 36 | 今別町 | 1,002,193 | 1679 |
| 37 | 風間浦村 | 809,910 | 1695 |
| 38 | 佐井村 | 571,254 | 1711 |
| 39 | 西目屋村 | 498,170 | 1719 |
| 40 | 新郷村 | 493,896 | 1720 |
住民1人あたりの住民税控除額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 954円・全国平均 2,297円・統計年 2026年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの住民税控除額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 2,573 | 491 |
| 2 | 三沢市 | 2,221 | 623 |
| 3 | 青森市 | 1,931 | 743 |
| 4 | 弘前市 | 1,922 | 750 |
| 5 | 八戸市 | 1,855 | 780 |
| 6 | おいらせ町 | 1,691 | 868 |
| 7 | 十和田市 | 1,508 | 969 |
| 8 | むつ市 | 1,468 | 1004 |
| 9 | 六戸町 | 1,377 | 1078 |
| 10 | 五所川原市 | 1,154 | 1218 |
| 11 | 大間町 | 1,106 | 1257 |
| 12 | 東通村 | 1,050 | 1304 |
| 13 | 野辺地町 | 1,022 | 1320 |
| 14 | 藤崎町 | 984 | 1354 |
| 15 | 平川市 | 982 | 1356 |
| 16 | 七戸町 | 919 | 1407 |
| 17 | 南部町 | 855 | 1461 |
| 18 | 五戸町 | 842 | 1474 |
| 19 | 鶴田町 | 841 | 1475 |
| 20 | 田舎館村 | 800 | 1498 |
| 21 | つがる市 | 744 | 1532 |
| 22 | 階上町 | 712 | 1554 |
| 23 | 黒石市 | 710 | 1558 |
| 24 | 三戸町 | 703 | 1565 |
| 25 | 板柳町 | 668 | 1585 |
| 26 | 外ヶ浜町 | 654 | 1597 |
| 27 | 蓬田村 | 631 | 1612 |
| 28 | 横浜町 | 614 | 1623 |
| 29 | 中泊町 | 604 | 1629 |
| 30 | 大鰐町 | 592 | 1635 |
| 31 | 東北町 | 573 | 1644 |
| 32 | 深浦町 | 566 | 1652 |
| 33 | 鰺ヶ沢町 | 534 | 1663 |
| 34 | 平内町 | 499 | 1681 |
| 35 | 風間浦村 | 495 | 1682 |
| 36 | 今別町 | 429 | 1697 |
| 37 | 田子町 | 412 | 1700 |
| 38 | 西目屋村 | 394 | 1708 |
| 39 | 佐井村 | 319 | 1722 |
| 40 | 新郷村 | 225 | 1734 |
ふるさと納税などで税額控除を受ける人の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 1,306人・全国平均 6,511人・統計年 2026年
| 県内順位 | 市区町村 | ふるさと納税などで税額控除を受ける人の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 13,837 | 168 |
| 2 | 八戸市 | 10,934 | 209 |
| 3 | 弘前市 | 8,024 | 276 |
| 4 | 十和田市 | 2,516 | 576 |
| 5 | 三沢市 | 2,278 | 606 |
| 6 | むつ市 | 2,063 | 638 |
| 7 | 五所川原市 | 1,900 | 670 |
| 8 | おいらせ町 | 1,323 | 805 |
| 9 | 平川市 | 1,040 | 883 |
| 10 | 黒石市 | 873 | 931 |
| 11 | つがる市 | 761 | 976 |
| 12 | 六ヶ所村 | 653 | 1018 |
| 13 | 藤崎町 | 524 | 1097 |
| 14 | 南部町 | 477 | 1127 |
| 15 | 五戸町 | 413 | 1161 |
| 16 | 六戸町 | 408 | 1167 |
| 17 | 野辺地町 | 398 | 1170 |
| 18 | 七戸町 | 382 | 1189 |
| 19 | 東北町 | 372 | 1199 |
| 20 | 階上町 | 357 | 1214 |
| 21 | 鶴田町 | 324 | 1242 |
| 22 | 板柳町 | 323 | 1247 |
| 23 | 三戸町 | 227 | 1344 |
| 24 | 田舎館村 | 226 | 1345 |
| 25 | 中泊町 | 189 | 1396 |
| 26 | 大鰐町 | 180 | 1406 |
| 27 | 平内町 | 173 | 1415 |
| 28 | 東通村 | 172 | 1419 |
| 29 | 大間町 | 161 | 1439 |
| 30 | 鰺ヶ沢町 | 154 | 1450 |
| 31 | 深浦町 | 151 | 1454 |
| 32 | 田子町 | 102 | 1536 |
| 33 | 横浜町 | 81 | 1583 |
| 34 | 外ヶ浜町 | 76 | 1595 |
| 35 | 蓬田村 | 45 | 1655 |
| 36 | 風間浦村 | 41 | 1662 |
| 37 | 今別町 | 27 | 1696 |
| 38 | 西目屋村 | 22 | 1707 |
| 38 | 新郷村 | 22 | 1707 |
| 40 | 佐井村 | 19 | 1716 |
出典: 総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)のうち、各地方団体の令和7年度ふるさと納税の受入額および令和8年度住民税控除における控除額。住民1人あたりの値の人口は統計センター SSDSE-A-2026(元は令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。