ふるさと納税の受入額ランキング(全国)
令和7年度(2025年4月〜2026年3月)にそのまち(自治体)が受け入れたふるさと納税の寄附の金額です(決算見込)。
単位: 円・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 751,762,120円・中央値 260,628,695円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | ふるさと納税の受入額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 泉佐野市 | 大阪府 | 23,038,604,299 |
| 2 | 白糠町 | 北海道 | 22,329,453,385 |
| 3 | 都城市 | 宮崎県 | 21,646,358,900 |
| 4 | 別海町 | 北海道 | 21,154,973,584 |
| 5 | 名古屋市 | 愛知県 | 17,446,369,016 |
| 6 | 宮崎市 | 宮崎県 | 14,311,964,400 |
| 7 | 気仙沼市 | 宮城県 | 13,475,881,252 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 13,258,405,767 |
| 9 | 紋別市 | 北海道 | 12,473,101,210 |
| 10 | 根室市 | 北海道 | 12,262,930,968 |
| 11 | 焼津市 | 静岡県 | 11,423,496,410 |
| 12 | 甲府市 | 山梨県 | 10,199,210,431 |
| 13 | 富士吉田市 | 山梨県 | 10,100,657,484 |
| 14 | 富士市 | 静岡県 | 10,099,673,712 |
| 15 | 敦賀市 | 福井県 | 8,376,738,514 |
| 16 | 山梨市 | 山梨県 | 7,256,766,655 |
| 17 | 守谷市 | 茨城県 | 7,093,257,612 |
| 18 | 銚子市 | 千葉県 | 7,004,980,800 |
| 19 | 花巻市 | 岩手県 | 6,982,318,460 |
| 20 | 南魚沼市 | 新潟県 | 6,899,651,467 |
| 21 | 千歳市 | 北海道 | 6,808,847,131 |
| 22 | 富士宮市 | 静岡県 | 6,680,286,000 |
| 23 | 上峰町 | 佐賀県 | 6,313,223,300 |
| 24 | 弟子屈町 | 北海道 | 6,289,954,569 |
| 25 | 飯塚市 | 福岡県 | 6,017,142,200 |
| 26 | 小山市 | 栃木県 | 5,982,874,000 |
| 27 | 唐津市 | 佐賀県 | 5,863,347,703 |
| 28 | 角田市 | 宮城県 | 5,719,985,528 |
| 29 | 境町 | 茨城県 | 5,679,840,319 |
| 30 | 大崎町 | 鹿児島県 | 5,595,889,300 |
| 31 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 5,446,817,800 |
| 32 | 甲佐町 | 熊本県 | 5,442,881,094 |
| 33 | 神戸市 | 兵庫県 | 5,392,566,943 |
| 34 | 関市 | 岐阜県 | 5,063,561,540 |
| 35 | 志布志市 | 鹿児島県 | 5,052,840,395 |
| 36 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 4,985,691,817 |
| 37 | 北見市 | 北海道 | 4,972,877,711 |
| 38 | 山形市 | 山形県 | 4,934,291,299 |
| 39 | 淡路市 | 兵庫県 | 4,916,308,700 |
| 40 | 燕市 | 新潟県 | 4,864,065,467 |
| 41 | 可児市 | 岐阜県 | 4,849,663,000 |
| 42 | 加西市 | 兵庫県 | 4,848,838,000 |
| 43 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 4,777,664,900 |
| 44 | 東川町 | 北海道 | 4,669,878,500 |
| 45 | 三条市 | 新潟県 | 4,565,697,900 |
| 46 | 南アルプス市 | 山梨県 | 4,538,260,900 |
| 47 | 甲州市 | 山梨県 | 4,524,752,220 |
| 48 | 笛吹市 | 山梨県 | 4,467,458,036 |
| 49 | 亀岡市 | 京都府 | 4,424,325,500 |
| 50 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,360,392,649 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | ふるさと納税の受入額(円) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 上松町 | 長野県 | 5,214,000 |
| 1693 | 松伏町 | 埼玉県 | 5,198,000 |
| 1694 | 泉崎村 | 福島県 | 5,194,000 |
| 1694 | 朝霞市 | 埼玉県 | 5,194,000 |
| 1694 | 大鹿村 | 長野県 | 5,194,000 |
| 1697 | 大熊町 | 福島県 | 5,136,597 |
| 1698 | 十津川村 | 奈良県 | 5,097,894 |
| 1699 | 三島町 | 福島県 | 4,902,000 |
| 1700 | 東吉野村 | 奈良県 | 4,874,000 |
| 1701 | 泰阜村 | 長野県 | 4,867,568 |
| 1702 | 三郷町 | 奈良県 | 4,775,400 |
| 1703 | 泊村 | 北海道 | 4,727,000 |
| 1704 | 東栄町 | 愛知県 | 4,501,000 |
| 1705 | 今別町 | 青森県 | 4,318,500 |
| 1706 | 諸塚村 | 宮崎県 | 3,964,000 |
| 1707 | 北大東村 | 沖縄県 | 3,730,012 |
| 1708 | 安堵町 | 奈良県 | 3,697,700 |
| 1709 | 和木町 | 山口県 | 3,667,000 |
| 1710 | 二宮町 | 神奈川県 | 3,617,000 |
| 1711 | 羽村市 | 東京都 | 3,581,560 |
| 1712 | 昭島市 | 東京都 | 3,553,000 |
| 1713 | 朝日村 | 長野県 | 3,450,800 |
| 1714 | 狛江市 | 東京都 | 3,448,000 |
| 1715 | 野辺地町 | 青森県 | 3,382,000 |
| 1716 | 大島町 | 東京都 | 3,278,000 |
| 1717 | 昭和村 | 福島県 | 3,181,600 |
| 1718 | 初山別村 | 北海道 | 3,115,000 |
| 1719 | 上野村 | 群馬県 | 2,933,000 |
| 1720 | 三宅村 | 東京都 | 2,732,000 |
| 1721 | 坂町 | 広島県 | 2,679,000 |
| 1722 | 大衡村 | 宮城県 | 2,095,000 |
| 1723 | 池田町 | 福井県 | 1,967,000 |
| 1724 | 粟島浦村 | 新潟県 | 1,216,570 |
| 1725 | 平田村 | 福島県 | 1,182,000 |
| 1726 | 南牧村 | 群馬県 | 1,150,000 |
| 1727 | 川上村 | 長野県 | 1,096,222 |
| 1728 | 平谷村 | 長野県 | 790,000 |
| 1729 | 川越町 | 三重県 | 750,000 |
| 1730 | 粟国村 | 沖縄県 | 645,000 |
| 1731 | 野迫川村 | 奈良県 | 628,000 |
| 1732 | 飛島村 | 愛知県 | 603,000 |
| 1733 | 北相木村 | 長野県 | 493,000 |
| 1734 | 青ヶ島村 | 東京都 | 389,000 |
| 1735 | 日の出町 | 東京都 | 318,000 |
| 1736 | 南大東村 | 沖縄県 | 313,000 |
| 1737 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 138,000 |
| 1738 | 大治町 | 愛知県 | 120,000 |
| 1739 | 大桑村 | 長野県 | 80,000 |
| 1740 | 御蔵島村 | 東京都 | 32,000 |
| 1741 | 須坂市 | 長野県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)のうち、各地方団体の令和7年度ふるさと納税の受入額および令和8年度住民税控除における控除額。住民1人あたりの値の人口は統計センター SSDSE-A-2026(元は令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。