広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
ふるさと納税の受入額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 293,584,275円・全国平均 751,762,120円・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | ふるさと納税の受入額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大竹市 | 916,607,600 | 361 |
| 2 | 呉市 | 822,662,755 | 396 |
| 3 | 尾道市 | 608,733,000 | 505 |
| 4 | 神石高原町 | 589,435,858 | 524 |
| 5 | 三原市 | 579,493,400 | 535 |
| 6 | 東広島市 | 453,065,600 | 628 |
| 7 | 廿日市市 | 349,512,741 | 742 |
| 8 | 福山市 | 306,858,600 | 794 |
| 9 | 竹原市 | 260,628,695 | 871 |
| 10 | 安芸太田町 | 246,780,000 | 891 |
| 11 | 広島市 | 245,616,043 | 895 |
| 12 | 北広島町 | 241,139,834 | 907 |
| 13 | 江田島市 | 216,283,100 | 952 |
| 14 | 熊野町 | 209,315,000 | 959 |
| 15 | 府中市 | 207,966,000 | 962 |
| 16 | 三次市 | 158,994,000 | 1052 |
| 17 | 安芸高田市 | 86,810,000 | 1244 |
| 18 | 大崎上島町 | 75,255,100 | 1284 |
| 19 | 世羅町 | 56,626,000 | 1342 |
| 20 | 庄原市 | 56,135,000 | 1347 |
| 21 | 海田町 | 52,157,000 | 1361 |
| 22 | 府中町 | 9,684,000 | 1646 |
| 23 | 坂町 | 2,679,000 | 1721 |
住民1人あたりの受入額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 10,603円・全国平均 35,273円・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの受入額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神石高原町 | 71,447 | 179 |
| 2 | 安芸太田町 | 42,993 | 317 |
| 3 | 大竹市 | 34,827 | 383 |
| 4 | 北広島町 | 13,575 | 744 |
| 5 | 竹原市 | 10,863 | 841 |
| 6 | 大崎上島町 | 10,513 | 856 |
| 7 | 江田島市 | 9,862 | 882 |
| 8 | 熊野町 | 9,167 | 911 |
| 9 | 三原市 | 6,398 | 1055 |
| 10 | 府中市 | 5,523 | 1107 |
| 11 | 尾道市 | 4,641 | 1174 |
| 12 | 呉市 | 3,834 | 1234 |
| 13 | 世羅町 | 3,744 | 1249 |
| 14 | 安芸高田市 | 3,282 | 1297 |
| 15 | 三次市 | 3,137 | 1317 |
| 16 | 廿日市市 | 3,061 | 1323 |
| 17 | 東広島市 | 2,304 | 1407 |
| 18 | 海田町 | 1,760 | 1473 |
| 19 | 庄原市 | 1,669 | 1485 |
| 20 | 福山市 | 666 | 1625 |
| 21 | 坂町 | 213 | 1703 |
| 22 | 広島市 | 205 | 1706 |
| 23 | 府中町 | 189 | 1710 |
ふるさと納税の受入件数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 11,497件・全国平均 33,887件・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | ふるさと納税の受入件数(件) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呉市 | 60,711 | 217 |
| 2 | 三原市 | 34,008 | 377 |
| 3 | 神石高原町 | 20,538 | 558 |
| 4 | 尾道市 | 18,183 | 612 |
| 5 | 大竹市 | 17,885 | 622 |
| 6 | 安芸太田町 | 17,068 | 642 |
| 7 | 竹原市 | 11,304 | 820 |
| 8 | 東広島市 | 10,891 | 836 |
| 9 | 江田島市 | 10,288 | 855 |
| 10 | 廿日市市 | 9,685 | 872 |
| 11 | 福山市 | 8,918 | 894 |
| 12 | 三次市 | 8,294 | 928 |
| 13 | 熊野町 | 6,474 | 1007 |
| 14 | 広島市 | 6,009 | 1034 |
| 15 | 大崎上島町 | 4,059 | 1161 |
| 16 | 府中市 | 3,914 | 1174 |
| 17 | 安芸高田市 | 3,712 | 1189 |
| 18 | 北広島町 | 3,420 | 1213 |
| 19 | 世羅町 | 3,368 | 1217 |
| 20 | 海田町 | 3,252 | 1226 |
| 21 | 庄原市 | 2,045 | 1347 |
| 22 | 府中町 | 359 | 1647 |
| 23 | 坂町 | 50 | 1724 |
1件あたりの受入額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 31,020円・全国平均 31,770円・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1件あたりの受入額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北広島町 | 70,509 | 98 |
| 2 | 坂町 | 53,580 | 165 |
| 3 | 府中市 | 53,134 | 169 |
| 4 | 大竹市 | 51,250 | 185 |
| 5 | 東広島市 | 41,600 | 274 |
| 6 | 広島市 | 40,875 | 286 |
| 7 | 廿日市市 | 36,088 | 377 |
| 8 | 福山市 | 34,409 | 423 |
| 9 | 尾道市 | 33,478 | 443 |
| 10 | 熊野町 | 32,332 | 477 |
| 11 | 神石高原町 | 28,700 | 605 |
| 12 | 庄原市 | 27,450 | 661 |
| 13 | 府中町 | 26,975 | 678 |
| 14 | 安芸高田市 | 23,386 | 889 |
| 15 | 竹原市 | 23,056 | 908 |
| 16 | 江田島市 | 21,023 | 1064 |
| 17 | 三次市 | 19,170 | 1210 |
| 18 | 大崎上島町 | 18,540 | 1262 |
| 19 | 三原市 | 17,040 | 1392 |
| 20 | 世羅町 | 16,813 | 1419 |
| 21 | 海田町 | 16,038 | 1468 |
| 22 | 安芸太田町 | 14,459 | 1579 |
| 23 | 呉市 | 13,550 | 1632 |
受入額に占める募集費用の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 43.9%・全国平均 46.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 受入額に占める募集費用の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江田島市 | 50.5 | 70 |
| 2 | 三原市 | 49.8 | 255 |
| 3 | 竹原市 | 49.6 | 409 |
| 4 | 尾道市 | 49.5 | 452 |
| 4 | 安芸高田市 | 49.5 | 452 |
| 6 | 三次市 | 49.3 | 544 |
| 7 | 府中市 | 47.8 | 961 |
| 7 | 東広島市 | 47.8 | 961 |
| 7 | 廿日市市 | 47.8 | 961 |
| 10 | 安芸太田町 | 47.3 | 1067 |
| 11 | 北広島町 | 47.2 | 1086 |
| 12 | 大竹市 | 46.4 | 1225 |
| 13 | 呉市 | 46.3 | 1240 |
| 14 | 海田町 | 45.7 | 1306 |
| 15 | 府中町 | 45.6 | 1318 |
| 16 | 世羅町 | 45.5 | 1329 |
| 17 | 大崎上島町 | 44.6 | 1404 |
| 18 | 熊野町 | 44.1 | 1437 |
| 19 | 福山市 | 43.3 | 1474 |
| 20 | 広島市 | 42.9 | 1492 |
| 21 | 庄原市 | 38.1 | 1615 |
| 22 | 坂町 | 18.5 | 1712 |
| 23 | 神石高原町 | 13.7 | 1721 |
市区町村外からの寄附の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 97.7%・全国平均 97.3%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 市区町村外からの寄附の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大竹市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 坂町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 安芸太田町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 世羅町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 神石高原町 | 100.0 | 1 |
| 6 | 廿日市市 | 99.9 | 934 |
| 6 | 安芸高田市 | 99.9 | 934 |
| 6 | 熊野町 | 99.9 | 934 |
| 9 | 三原市 | 99.8 | 1058 |
| 9 | 東広島市 | 99.8 | 1058 |
| 9 | 江田島市 | 99.8 | 1058 |
| 12 | 尾道市 | 99.6 | 1183 |
| 12 | 三次市 | 99.6 | 1183 |
| 14 | 北広島町 | 99.3 | 1278 |
| 15 | 府中市 | 99.1 | 1319 |
| 16 | 海田町 | 98.0 | 1428 |
| 17 | 呉市 | 97.9 | 1436 |
| 18 | 竹原市 | 97.6 | 1453 |
| 19 | 庄原市 | 95.1 | 1544 |
| 20 | 府中町 | 94.1 | 1564 |
| 21 | 広島市 | 90.4 | 1610 |
| 22 | 大崎上島町 | 89.8 | 1618 |
| 23 | 福山市 | 86.8 | 1644 |
住民税控除額(市町村民税分)(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 477,241,463円・全国平均 345,915,999円・統計年 2026年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民税控除額(市町村民税分)(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 6,752,423,365 | 13 |
| 2 | 福山市 | 1,340,109,497 | 93 |
| 3 | 東広島市 | 684,929,324 | 153 |
| 4 | 呉市 | 573,300,755 | 179 |
| 5 | 廿日市市 | 329,718,229 | 270 |
| 6 | 尾道市 | 301,640,017 | 290 |
| 7 | 府中町 | 233,140,352 | 345 |
| 8 | 三原市 | 189,982,215 | 399 |
| 9 | 海田町 | 115,028,611 | 519 |
| 10 | 三次市 | 71,644,159 | 656 |
| 11 | 大竹市 | 63,824,343 | 689 |
| 12 | 府中市 | 56,214,591 | 739 |
| 13 | 熊野町 | 51,375,220 | 771 |
| 14 | 竹原市 | 39,406,844 | 853 |
| 15 | 坂町 | 36,875,610 | 873 |
| 16 | 江田島市 | 28,787,155 | 948 |
| 17 | 庄原市 | 27,462,049 | 956 |
| 18 | 安芸高田市 | 26,757,376 | 969 |
| 19 | 世羅町 | 19,157,450 | 1074 |
| 20 | 北広島町 | 19,124,198 | 1076 |
| 21 | 大崎上島町 | 5,895,356 | 1411 |
| 22 | 神石高原町 | 5,883,338 | 1413 |
| 23 | 安芸太田町 | 3,873,595 | 1508 |
住民1人あたりの住民税控除額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 2,185円・全国平均 2,297円・統計年 2026年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの住民税控除額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 5,623 | 97 |
| 2 | 府中町 | 4,558 | 166 |
| 3 | 海田町 | 3,881 | 242 |
| 4 | 東広島市 | 3,484 | 295 |
| 5 | 坂町 | 2,931 | 397 |
| 6 | 福山市 | 2,907 | 401 |
| 7 | 廿日市市 | 2,888 | 406 |
| 8 | 呉市 | 2,672 | 463 |
| 9 | 大竹市 | 2,425 | 543 |
| 10 | 尾道市 | 2,300 | 583 |
| 11 | 熊野町 | 2,250 | 607 |
| 12 | 三原市 | 2,098 | 670 |
| 13 | 竹原市 | 1,642 | 891 |
| 14 | 府中市 | 1,493 | 984 |
| 15 | 三次市 | 1,414 | 1053 |
| 16 | 江田島市 | 1,313 | 1121 |
| 17 | 世羅町 | 1,267 | 1149 |
| 18 | 北広島町 | 1,077 | 1280 |
| 19 | 安芸高田市 | 1,012 | 1332 |
| 20 | 大崎上島町 | 824 | 1483 |
| 21 | 庄原市 | 817 | 1486 |
| 22 | 神石高原町 | 713 | 1552 |
| 23 | 安芸太田町 | 675 | 1580 |
ふるさと納税などで税額控除を受ける人の数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 9,342人・全国平均 6,511人・統計年 2026年
| 県内順位 | 市区町村 | ふるさと納税などで税額控除を受ける人の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 111,710 | 12 |
| 2 | 福山市 | 31,788 | 83 |
| 3 | 東広島市 | 15,935 | 149 |
| 4 | 呉市 | 13,215 | 173 |
| 5 | 廿日市市 | 8,743 | 254 |
| 6 | 尾道市 | 7,329 | 291 |
| 7 | 府中町 | 5,312 | 372 |
| 8 | 三原市 | 5,051 | 384 |
| 9 | 海田町 | 2,740 | 552 |
| 10 | 三次市 | 2,110 | 634 |
| 11 | 大竹市 | 1,781 | 691 |
| 12 | 府中市 | 1,544 | 742 |
| 13 | 熊野町 | 1,415 | 779 |
| 14 | 竹原市 | 1,097 | 862 |
| 15 | 坂町 | 865 | 939 |
| 16 | 庄原市 | 862 | 941 |
| 17 | 安芸高田市 | 846 | 945 |
| 18 | 江田島市 | 810 | 961 |
| 19 | 北広島町 | 644 | 1025 |
| 20 | 世羅町 | 567 | 1072 |
| 21 | 神石高原町 | 206 | 1374 |
| 22 | 大崎上島町 | 184 | 1404 |
| 23 | 安芸太田町 | 110 | 1517 |
出典: 総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)のうち、各地方団体の令和7年度ふるさと納税の受入額および令和8年度住民税控除における控除額。住民1人あたりの値の人口は統計センター SSDSE-A-2026(元は令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。