北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
ふるさと納税の受入額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 1,043,435,004円・全国平均 751,762,120円・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | ふるさと納税の受入額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白糠町 | 22,329,453,385 | 2 |
| 2 | 別海町 | 21,154,973,584 | 4 |
| 3 | 紋別市 | 12,473,101,210 | 9 |
| 4 | 根室市 | 12,262,930,968 | 10 |
| 5 | 千歳市 | 6,808,847,131 | 21 |
| 6 | 弟子屈町 | 6,289,954,569 | 24 |
| 7 | 北見市 | 4,972,877,711 | 37 |
| 8 | 東川町 | 4,669,878,500 | 44 |
| 9 | 旭川市 | 4,168,259,383 | 53 |
| 10 | 札幌市 | 4,090,638,788 | 56 |
| 11 | 函館市 | 3,032,777,783 | 84 |
| 12 | 三笠市 | 2,587,163,900 | 100 |
| 13 | 網走市 | 2,569,411,098 | 101 |
| 14 | 富良野市 | 2,551,549,100 | 102 |
| 15 | 釧路市 | 2,449,879,774 | 106 |
| 16 | 秩父別町 | 2,270,387,000 | 118 |
| 17 | 恵庭市 | 2,155,236,500 | 130 |
| 18 | 稚内市 | 1,946,424,944 | 153 |
| 19 | 余市町 | 1,944,719,191 | 154 |
| 20 | 滝川市 | 1,873,048,300 | 164 |
| 21 | 当別町 | 1,814,764,600 | 173 |
| 22 | 月形町 | 1,744,656,700 | 181 |
| 23 | 芦別市 | 1,682,269,600 | 190 |
| 24 | 留萌市 | 1,582,368,600 | 203 |
| 25 | 登別市 | 1,506,842,900 | 216 |
| 26 | 砂川市 | 1,466,423,080 | 224 |
| 27 | 沼田町 | 1,459,083,709 | 225 |
| 28 | 鹿部町 | 1,400,088,811 | 230 |
| 29 | 白老町 | 1,371,968,478 | 235 |
| 30 | 帯広市 | 1,323,160,900 | 245 |
| 31 | 浜中町 | 1,316,173,183 | 246 |
| 32 | 寿都町 | 1,311,597,000 | 248 |
| 33 | 赤平市 | 1,281,671,071 | 254 |
| 34 | 森町 | 1,280,880,500 | 256 |
| 35 | 小樽市 | 1,244,483,900 | 260 |
| 36 | 上士幌町 | 1,180,565,202 | 273 |
| 37 | 石狩市 | 1,130,694,900 | 289 |
| 38 | 釧路町 | 1,127,004,660 | 291 |
| 39 | 斜里町 | 1,088,338,069 | 300 |
| 40 | 妹背牛町 | 1,030,399,034 | 320 |
| 41 | 厚岸町 | 1,021,810,000 | 321 |
| 42 | 池田町 | 1,016,015,519 | 324 |
| 43 | 音更町 | 999,153,630 | 329 |
| 44 | 枝幸町 | 929,171,800 | 355 |
| 45 | 倶知安町 | 885,703,650 | 377 |
| 46 | 興部町 | 802,059,600 | 403 |
| 47 | 厚真町 | 799,954,000 | 404 |
| 48 | えりも町 | 787,822,176 | 414 |
| 49 | 羅臼町 | 778,165,000 | 419 |
| 50 | 東神楽町 | 725,374,600 | 438 |
| 51 | 美瑛町 | 723,820,676 | 439 |
| 52 | 美唄市 | 689,381,300 | 455 |
| 53 | 深川市 | 655,179,900 | 469 |
| 54 | 利尻富士町 | 654,263,984 | 473 |
| 55 | 上富良野町 | 642,223,411 | 482 |
| 56 | 苫小牧市 | 641,930,500 | 483 |
| 57 | 雨竜町 | 618,918,900 | 495 |
| 58 | 雄武町 | 608,681,900 | 506 |
| 59 | 芽室町 | 601,187,200 | 513 |
| 60 | 更別村 | 566,923,200 | 541 |
| 61 | 伊達市 | 557,068,500 | 548 |
| 62 | 士幌町 | 547,702,100 | 555 |
| 63 | 安平町 | 520,737,800 | 567 |
| 64 | 北広島市 | 488,978,632 | 595 |
| 65 | 美幌町 | 478,030,000 | 599 |
| 66 | 当麻町 | 462,677,700 | 613 |
| 67 | 仁木町 | 454,824,700 | 624 |
| 68 | 北竜町 | 453,846,100 | 626 |
| 69 | 栗山町 | 447,728,984 | 634 |
| 70 | 増毛町 | 441,207,000 | 640 |
| 71 | 八雲町 | 440,626,523 | 641 |
| 72 | 様似町 | 433,166,300 | 651 |
| 73 | 知内町 | 413,449,262 | 669 |
| 74 | 清水町 | 395,903,300 | 680 |
| 75 | 新ひだか町 | 392,272,500 | 687 |
| 76 | 鶴居村 | 378,822,000 | 705 |
| 77 | 江別市 | 350,190,400 | 740 |
| 78 | 利尻町 | 346,303,300 | 746 |
| 79 | 浦河町 | 346,127,000 | 747 |
| 80 | 平取町 | 345,376,963 | 748 |
| 81 | 名寄市 | 345,329,762 | 749 |
| 82 | 礼文町 | 340,472,280 | 758 |
| 83 | 岩内町 | 332,552,890 | 769 |
| 84 | 湧別町 | 316,619,000 | 782 |
| 85 | 古平町 | 310,073,000 | 792 |
| 86 | 黒松内町 | 305,890,300 | 796 |
| 87 | 中富良野町 | 294,598,100 | 810 |
| 88 | 中札内村 | 293,076,398 | 812 |
| 89 | 長万部町 | 293,039,415 | 813 |
| 90 | 遠軽町 | 291,513,000 | 814 |
| 91 | 北斗市 | 286,462,700 | 826 |
| 92 | 長沼町 | 283,555,749 | 830 |
| 93 | 洞爺湖町 | 280,161,801 | 838 |
| 94 | 佐呂間町 | 279,286,100 | 841 |
| 95 | 幕別町 | 278,311,603 | 842 |
| 96 | 夕張市 | 269,509,127 | 857 |
| 97 | 留寿都村 | 265,220,000 | 863 |
| 98 | 羽幌町 | 258,720,000 | 875 |
| 99 | 中標津町 | 255,867,100 | 880 |
| 100 | 新冠町 | 251,845,500 | 885 |
| 101 | 猿払村 | 246,390,349 | 893 |
| 102 | 士別市 | 243,798,900 | 899 |
| 103 | 赤井川村 | 235,587,500 | 920 |
| 104 | 壮瞥町 | 229,970,151 | 933 |
| 105 | 大樹町 | 224,614,400 | 942 |
| 106 | 江差町 | 224,072,654 | 944 |
| 107 | 浜頓別町 | 210,159,600 | 958 |
| 108 | 由仁町 | 205,679,200 | 968 |
| 109 | 豊富町 | 202,640,500 | 977 |
| 110 | 豊浦町 | 201,899,200 | 980 |
| 111 | 喜茂別町 | 200,302,400 | 983 |
| 112 | 鷹栖町 | 183,393,000 | 1014 |
| 113 | 南幌町 | 179,324,600 | 1019 |
| 114 | 標茶町 | 169,423,307 | 1031 |
| 115 | 日高町 | 162,627,500 | 1039 |
| 116 | せたな町 | 162,281,000 | 1040 |
| 117 | 標津町 | 161,550,400 | 1041 |
| 118 | ニセコ町 | 160,148,400 | 1045 |
| 119 | 新篠津村 | 153,667,000 | 1067 |
| 120 | 上川町 | 143,751,200 | 1090 |
| 121 | 広尾町 | 143,676,670 | 1091 |
| 122 | 室蘭市 | 128,504,037 | 1131 |
| 123 | 足寄町 | 127,660,800 | 1134 |
| 124 | 岩見沢市 | 125,733,304 | 1138 |
| 125 | 津別町 | 125,601,201 | 1139 |
| 126 | 七飯町 | 123,966,100 | 1146 |
| 127 | 今金町 | 116,740,700 | 1162 |
| 128 | 木古内町 | 111,020,152 | 1175 |
| 129 | 本別町 | 105,985,101 | 1187 |
| 130 | 積丹町 | 99,901,300 | 1202 |
| 131 | 新十津川町 | 98,917,000 | 1206 |
| 132 | 占冠村 | 97,981,000 | 1212 |
| 133 | むかわ町 | 90,272,000 | 1228 |
| 134 | 天塩町 | 89,487,000 | 1233 |
| 135 | 大空町 | 88,362,500 | 1239 |
| 136 | 浦幌町 | 84,843,000 | 1246 |
| 137 | 比布町 | 84,102,500 | 1250 |
| 138 | 乙部町 | 78,549,000 | 1270 |
| 139 | 南富良野町 | 76,516,000 | 1278 |
| 140 | 蘭越町 | 73,990,000 | 1287 |
| 141 | 新得町 | 69,240,000 | 1298 |
| 142 | 鹿追町 | 69,032,790 | 1300 |
| 143 | 幌加内町 | 64,245,431 | 1317 |
| 144 | 奥尻町 | 64,089,100 | 1319 |
| 145 | 京極町 | 61,431,000 | 1333 |
| 146 | 奈井江町 | 59,975,000 | 1335 |
| 147 | 美深町 | 56,440,858 | 1343 |
| 148 | 愛別町 | 50,922,500 | 1370 |
| 149 | 苫前町 | 46,802,000 | 1384 |
| 150 | 訓子府町 | 46,338,000 | 1385 |
| 151 | 浦臼町 | 42,555,500 | 1417 |
| 152 | 小清水町 | 42,325,490 | 1419 |
| 153 | 福島町 | 39,562,448 | 1433 |
| 154 | 和寒町 | 38,967,500 | 1437 |
| 155 | 下川町 | 38,633,000 | 1438 |
| 156 | 遠別町 | 35,049,560 | 1457 |
| 157 | 共和町 | 34,847,500 | 1461 |
| 158 | 上ノ国町 | 29,961,000 | 1484 |
| 159 | 松前町 | 29,524,000 | 1490 |
| 160 | 豊頃町 | 28,558,500 | 1495 |
| 161 | 真狩村 | 24,007,500 | 1516 |
| 162 | 厚沢部町 | 22,998,100 | 1525 |
| 163 | 音威子府村 | 17,369,500 | 1565 |
| 164 | 置戸町 | 15,767,500 | 1575 |
| 165 | 幌延町 | 15,507,000 | 1579 |
| 166 | 西興部村 | 15,342,000 | 1583 |
| 167 | 中頓別町 | 15,212,001 | 1586 |
| 168 | 清里町 | 14,846,000 | 1589 |
| 169 | 剣淵町 | 13,520,000 | 1605 |
| 170 | 島牧村 | 12,522,000 | 1615 |
| 171 | 小平町 | 10,247,000 | 1640 |
| 172 | 歌志内市 | 9,587,100 | 1649 |
| 173 | 滝上町 | 9,257,000 | 1654 |
| 174 | 陸別町 | 9,009,200 | 1656 |
| 175 | 中川町 | 7,600,500 | 1671 |
| 176 | 上砂川町 | 6,833,000 | 1680 |
| 177 | 神恵内村 | 5,975,000 | 1689 |
| 178 | 泊村 | 4,727,000 | 1703 |
| 179 | 初山別村 | 3,115,000 | 1718 |
住民1人あたりの受入額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 109,180円・全国平均 35,273円・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの受入額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白糠町 | 3,063,445 | 1 |
| 2 | 別海町 | 1,471,139 | 2 |
| 3 | 秩父別町 | 974,833 | 5 |
| 4 | 弟子屈町 | 904,379 | 6 |
| 5 | 紋別市 | 587,938 | 9 |
| 6 | 東川町 | 561,689 | 10 |
| 7 | 沼田町 | 501,576 | 12 |
| 8 | 根室市 | 497,765 | 13 |
| 9 | 月形町 | 472,679 | 14 |
| 10 | 寿都町 | 462,155 | 15 |
| 11 | 妹背牛町 | 382,621 | 22 |
| 12 | 鹿部町 | 372,364 | 23 |
| 13 | 三笠市 | 321,787 | 26 |
| 14 | 利尻富士町 | 266,177 | 28 |
| 15 | 北竜町 | 263,252 | 29 |
| 16 | 雨竜町 | 259,070 | 31 |
| 17 | 上士幌町 | 247,084 | 35 |
| 18 | 浜中町 | 239,000 | 40 |
| 19 | 興部町 | 221,075 | 45 |
| 20 | 赤井川村 | 202,221 | 54 |
| 21 | 更別村 | 184,066 | 60 |
| 22 | 厚真町 | 180,495 | 61 |
| 23 | えりも町 | 180,115 | 62 |
| 24 | 利尻町 | 172,806 | 64 |
| 25 | 羅臼町 | 164,796 | 67 |
| 26 | 池田町 | 161,426 | 68 |
| 27 | 鶴居村 | 148,093 | 80 |
| 28 | 雄武町 | 144,959 | 82 |
| 29 | 仁木町 | 143,027 | 83 |
| 30 | 留寿都村 | 138,786 | 84 |
| 31 | 礼文町 | 135,700 | 86 |
| 32 | 芦別市 | 133,992 | 88 |
| 33 | 赤平市 | 132,158 | 91 |
| 34 | 枝幸町 | 122,825 | 99 |
| 35 | 富良野市 | 120,749 | 101 |
| 36 | 厚岸町 | 114,913 | 104 |
| 37 | 当別町 | 114,021 | 105 |
| 38 | 古平町 | 112,959 | 108 |
| 39 | 増毛町 | 112,898 | 109 |
| 40 | 黒松内町 | 109,599 | 114 |
| 41 | 余市町 | 108,040 | 115 |
| 42 | 様似町 | 107,140 | 116 |
| 43 | 知内町 | 99,220 | 122 |
| 44 | 斜里町 | 95,318 | 125 |
| 45 | 猿払村 | 94,366 | 128 |
| 46 | 士幌町 | 93,656 | 129 |
| 47 | 喜茂別町 | 92,905 | 131 |
| 48 | 森町 | 89,335 | 136 |
| 49 | 砂川市 | 88,950 | 138 |
| 50 | 白老町 | 84,627 | 144 |
| 51 | 壮瞥町 | 83,839 | 149 |
| 52 | 留萌市 | 78,670 | 161 |
| 53 | 中札内村 | 75,457 | 165 |
| 54 | 占冠村 | 75,024 | 167 |
| 55 | 美瑛町 | 74,868 | 169 |
| 56 | 当麻町 | 73,220 | 172 |
| 57 | 平取町 | 72,315 | 174 |
| 58 | 網走市 | 71,854 | 177 |
| 59 | 東神楽町 | 71,628 | 178 |
| 60 | 安平町 | 70,945 | 181 |
| 61 | 千歳市 | 69,513 | 184 |
| 62 | 中富良野町 | 62,243 | 209 |
| 63 | 上富良野町 | 62,063 | 210 |
| 64 | 浜頓別町 | 60,951 | 216 |
| 65 | 釧路町 | 58,990 | 223 |
| 66 | 倶知安町 | 58,543 | 226 |
| 67 | 稚内市 | 57,993 | 227 |
| 68 | 長万部町 | 57,357 | 229 |
| 69 | 佐呂間町 | 57,289 | 230 |
| 70 | 積丹町 | 54,561 | 241 |
| 71 | 豊浦町 | 52,839 | 252 |
| 72 | 豊富町 | 50,992 | 268 |
| 73 | 新篠津村 | 50,482 | 270 |
| 74 | 新冠町 | 47,437 | 288 |
| 75 | 滝川市 | 47,431 | 289 |
| 76 | 幌加内町 | 46,894 | 292 |
| 77 | 清水町 | 43,535 | 314 |
| 78 | 北見市 | 43,063 | 316 |
| 79 | 由仁町 | 42,654 | 319 |
| 80 | 大樹町 | 41,442 | 325 |
| 81 | 上川町 | 41,072 | 331 |
| 82 | 栗山町 | 39,720 | 341 |
| 83 | 羽幌町 | 39,511 | 343 |
| 84 | 湧別町 | 38,285 | 350 |
| 85 | 夕張市 | 36,748 | 359 |
| 86 | 美唄市 | 33,772 | 393 |
| 87 | 芽室町 | 33,310 | 396 |
| 88 | 洞爺湖町 | 33,187 | 397 |
| 89 | 深川市 | 32,695 | 406 |
| 90 | 登別市 | 32,481 | 411 |
| 91 | 南富良野町 | 32,204 | 413 |
| 92 | 標津町 | 32,162 | 415 |
| 93 | ニセコ町 | 31,563 | 420 |
| 94 | 恵庭市 | 30,644 | 429 |
| 95 | 天塩町 | 30,335 | 434 |
| 96 | 江差町 | 30,166 | 437 |
| 97 | 木古内町 | 28,972 | 447 |
| 98 | 津別町 | 28,722 | 452 |
| 99 | 浦河町 | 28,667 | 453 |
| 100 | 岩内町 | 28,550 | 455 |
| 101 | 鷹栖町 | 27,926 | 462 |
| 102 | 八雲町 | 27,842 | 463 |
| 103 | 長沼町 | 27,559 | 468 |
| 104 | 奥尻町 | 26,593 | 476 |
| 105 | 美幌町 | 25,567 | 489 |
| 106 | 音威子府村 | 24,603 | 501 |
| 107 | 浦臼町 | 24,570 | 502 |
| 108 | 南幌町 | 24,501 | 504 |
| 109 | 比布町 | 23,893 | 513 |
| 110 | 標茶町 | 23,433 | 518 |
| 111 | 乙部町 | 23,082 | 520 |
| 112 | 今金町 | 23,017 | 522 |
| 113 | 音更町 | 22,929 | 523 |
| 114 | 広尾町 | 22,495 | 527 |
| 115 | せたな町 | 21,936 | 540 |
| 116 | 京極町 | 20,888 | 552 |
| 117 | 石狩市 | 19,882 | 570 |
| 118 | 愛別町 | 19,548 | 577 |
| 119 | 足寄町 | 19,452 | 579 |
| 120 | 浦幌町 | 19,340 | 581 |
| 121 | 新ひだか町 | 18,231 | 608 |
| 122 | 伊達市 | 16,970 | 639 |
| 123 | 蘭越町 | 16,197 | 660 |
| 124 | 本別町 | 16,015 | 663 |
| 125 | 苫前町 | 15,941 | 664 |
| 126 | 新十津川町 | 15,256 | 692 |
| 127 | 遠軽町 | 15,151 | 693 |
| 128 | 釧路市 | 14,841 | 703 |
| 129 | 西興部村 | 14,570 | 710 |
| 130 | 日高町 | 14,419 | 716 |
| 131 | 遠別町 | 13,909 | 730 |
| 132 | 士別市 | 13,652 | 739 |
| 133 | 美深町 | 13,617 | 742 |
| 134 | 鹿追町 | 13,109 | 755 |
| 135 | 大空町 | 13,042 | 757 |
| 136 | 旭川市 | 12,658 | 768 |
| 136 | 名寄市 | 12,658 | 768 |
| 138 | 下川町 | 12,359 | 782 |
| 139 | 和寒町 | 12,208 | 786 |
| 140 | 函館市 | 12,079 | 789 |
| 141 | 新得町 | 11,903 | 797 |
| 142 | むかわ町 | 11,799 | 801 |
| 143 | 真狩村 | 11,740 | 805 |
| 144 | 奈井江町 | 11,714 | 808 |
| 145 | 小樽市 | 11,181 | 830 |
| 146 | 中標津町 | 11,120 | 833 |
| 147 | 幕別町 | 10,802 | 846 |
| 148 | 福島町 | 10,428 | 859 |
| 149 | 訓子府町 | 9,908 | 878 |
| 150 | 豊頃町 | 9,450 | 900 |
| 151 | 中頓別町 | 9,293 | 908 |
| 152 | 島牧村 | 9,235 | 909 |
| 153 | 小清水町 | 9,155 | 913 |
| 154 | 北広島市 | 8,406 | 950 |
| 155 | 帯広市 | 7,945 | 975 |
| 156 | 上ノ国町 | 6,958 | 1022 |
| 157 | 神恵内村 | 6,868 | 1027 |
| 158 | 幌延町 | 6,540 | 1043 |
| 159 | 北斗市 | 6,466 | 1049 |
| 160 | 厚沢部町 | 6,403 | 1054 |
| 161 | 共和町 | 6,037 | 1082 |
| 162 | 置戸町 | 5,682 | 1098 |
| 163 | 中川町 | 4,974 | 1146 |
| 164 | 松前町 | 4,716 | 1165 |
| 165 | 剣淵町 | 4,621 | 1178 |
| 166 | 七飯町 | 4,478 | 1189 |
| 167 | 陸別町 | 3,979 | 1225 |
| 168 | 滝上町 | 3,824 | 1236 |
| 169 | 清里町 | 3,823 | 1238 |
| 170 | 苫小牧市 | 3,774 | 1244 |
| 171 | 小平町 | 3,423 | 1278 |
| 172 | 歌志内市 | 3,207 | 1307 |
| 173 | 泊村 | 3,013 | 1330 |
| 174 | 江別市 | 2,893 | 1342 |
| 175 | 初山別村 | 2,884 | 1343 |
| 176 | 上砂川町 | 2,405 | 1394 |
| 177 | 札幌市 | 2,073 | 1431 |
| 178 | 岩見沢市 | 1,585 | 1502 |
| 179 | 室蘭市 | 1,560 | 1507 |
ふるさと納税の受入件数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 51,138件・全国平均 33,887件・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | ふるさと納税の受入件数(件) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 別海町 | 1,337,531 | 2 |
| 2 | 白糠町 | 1,276,246 | 3 |
| 3 | 紋別市 | 593,559 | 9 |
| 4 | 根室市 | 552,650 | 11 |
| 5 | 千歳市 | 333,006 | 25 |
| 6 | 弟子屈町 | 310,156 | 28 |
| 7 | 札幌市 | 203,888 | 50 |
| 8 | 旭川市 | 200,805 | 52 |
| 9 | 北見市 | 191,091 | 57 |
| 10 | 富良野市 | 151,495 | 76 |
| 11 | 函館市 | 144,106 | 85 |
| 12 | 釧路市 | 115,854 | 110 |
| 13 | 余市町 | 114,011 | 113 |
| 14 | 鹿部町 | 111,119 | 117 |
| 15 | 東川町 | 106,794 | 123 |
| 16 | 網走市 | 106,493 | 124 |
| 17 | 三笠市 | 105,589 | 125 |
| 18 | 留萌市 | 100,529 | 130 |
| 19 | 当別町 | 97,476 | 135 |
| 20 | 恵庭市 | 95,867 | 141 |
| 21 | 稚内市 | 90,390 | 148 |
| 22 | 寿都町 | 85,469 | 155 |
| 23 | 帯広市 | 84,120 | 156 |
| 24 | 小樽市 | 73,644 | 181 |
| 25 | 浜中町 | 73,193 | 182 |
| 26 | 音更町 | 73,049 | 183 |
| 27 | 白老町 | 69,408 | 193 |
| 28 | 登別市 | 66,528 | 201 |
| 29 | 森町 | 64,782 | 205 |
| 30 | 上士幌町 | 62,719 | 209 |
| 31 | 池田町 | 60,226 | 218 |
| 32 | 斜里町 | 59,084 | 226 |
| 33 | 厚岸町 | 54,233 | 248 |
| 34 | 石狩市 | 53,068 | 252 |
| 35 | 興部町 | 52,785 | 255 |
| 36 | 芽室町 | 52,342 | 259 |
| 37 | えりも町 | 47,805 | 279 |
| 38 | 沼田町 | 47,613 | 282 |
| 39 | 芦別市 | 44,787 | 294 |
| 40 | 釧路町 | 43,115 | 305 |
| 41 | 砂川市 | 42,413 | 310 |
| 42 | 羅臼町 | 40,296 | 322 |
| 43 | 赤平市 | 39,603 | 328 |
| 44 | 秩父別町 | 38,290 | 340 |
| 45 | 滝川市 | 36,722 | 348 |
| 46 | 美幌町 | 36,110 | 353 |
| 47 | 士幌町 | 36,047 | 354 |
| 48 | 枝幸町 | 34,758 | 369 |
| 49 | 深川市 | 34,488 | 372 |
| 50 | 雄武町 | 32,631 | 388 |
| 51 | 苫小牧市 | 32,284 | 391 |
| 52 | 更別村 | 32,188 | 392 |
| 53 | 美唄市 | 32,113 | 393 |
| 54 | 妹背牛町 | 31,577 | 400 |
| 55 | 名寄市 | 31,230 | 406 |
| 56 | 月形町 | 29,720 | 422 |
| 57 | 利尻富士町 | 29,427 | 425 |
| 58 | 安平町 | 28,521 | 442 |
| 59 | 増毛町 | 26,001 | 473 |
| 60 | 美瑛町 | 25,751 | 477 |
| 61 | 上富良野町 | 25,374 | 481 |
| 62 | 倶知安町 | 24,076 | 497 |
| 63 | 黒松内町 | 23,893 | 502 |
| 64 | 様似町 | 23,624 | 503 |
| 65 | 清水町 | 23,457 | 507 |
| 66 | 伊達市 | 23,399 | 508 |
| 67 | 古平町 | 23,210 | 511 |
| 68 | 江別市 | 22,252 | 527 |
| 69 | 八雲町 | 21,765 | 537 |
| 70 | 北竜町 | 21,211 | 547 |
| 71 | 岩内町 | 20,132 | 567 |
| 72 | 鶴居村 | 19,643 | 576 |
| 73 | 北広島市 | 19,280 | 588 |
| 74 | 当麻町 | 18,490 | 602 |
| 75 | 湧別町 | 17,452 | 631 |
| 76 | 平取町 | 16,662 | 653 |
| 77 | 新ひだか町 | 16,611 | 657 |
| 78 | 仁木町 | 16,482 | 659 |
| 79 | 中札内村 | 16,350 | 664 |
| 80 | 中富良野町 | 16,228 | 671 |
| 81 | 厚真町 | 16,067 | 674 |
| 82 | 知内町 | 15,989 | 675 |
| 83 | 遠軽町 | 15,963 | 677 |
| 84 | 佐呂間町 | 15,956 | 678 |
| 85 | 利尻町 | 14,983 | 703 |
| 86 | 浦河町 | 14,764 | 714 |
| 87 | 長万部町 | 14,397 | 723 |
| 88 | 大樹町 | 14,352 | 725 |
| 89 | 中標津町 | 14,253 | 727 |
| 90 | 喜茂別町 | 13,617 | 747 |
| 91 | 雨竜町 | 13,125 | 757 |
| 92 | 南幌町 | 13,058 | 758 |
| 93 | 北斗市 | 12,996 | 761 |
| 94 | 今金町 | 12,960 | 762 |
| 95 | 幕別町 | 12,661 | 768 |
| 96 | 長沼町 | 12,473 | 777 |
| 97 | 羽幌町 | 11,440 | 813 |
| 98 | 赤井川村 | 11,348 | 817 |
| 99 | 津別町 | 11,185 | 824 |
| 100 | 江差町 | 11,003 | 833 |
| 101 | 豊富町 | 10,765 | 843 |
| 102 | 東神楽町 | 10,510 | 850 |
| 103 | 礼文町 | 10,377 | 852 |
| 104 | 猿払村 | 9,673 | 873 |
| 105 | 夕張市 | 9,396 | 882 |
| 106 | 士別市 | 9,229 | 886 |
| 107 | 洞爺湖町 | 8,862 | 897 |
| 108 | 栗山町 | 8,812 | 901 |
| 109 | 本別町 | 8,569 | 911 |
| 110 | 浜頓別町 | 8,483 | 915 |
| 111 | 壮瞥町 | 8,327 | 924 |
| 112 | 標茶町 | 8,037 | 940 |
| 113 | 上川町 | 7,816 | 953 |
| 114 | 標津町 | 7,278 | 968 |
| 115 | 積丹町 | 6,829 | 981 |
| 116 | 由仁町 | 6,753 | 985 |
| 117 | せたな町 | 6,565 | 997 |
| 118 | 岩見沢市 | 6,528 | 1002 |
| 119 | 豊浦町 | 6,262 | 1017 |
| 120 | 七飯町 | 6,214 | 1020 |
| 121 | 浦幌町 | 5,844 | 1045 |
| 122 | 足寄町 | 5,792 | 1050 |
| 123 | 鷹栖町 | 5,083 | 1088 |
| 124 | 広尾町 | 4,980 | 1098 |
| 125 | 日高町 | 4,777 | 1110 |
| 126 | 京極町 | 4,711 | 1112 |
| 127 | 大空町 | 4,624 | 1117 |
| 128 | 乙部町 | 4,415 | 1128 |
| 129 | 室蘭市 | 4,409 | 1129 |
| 130 | 南富良野町 | 4,251 | 1141 |
| 131 | 天塩町 | 4,165 | 1150 |
| 132 | むかわ町 | 4,123 | 1154 |
| 133 | 新篠津村 | 3,611 | 1198 |
| 134 | 鹿追町 | 3,425 | 1211 |
| 135 | 比布町 | 3,280 | 1224 |
| 136 | ニセコ町 | 3,064 | 1242 |
| 137 | 訓子府町 | 3,029 | 1246 |
| 138 | 幌加内町 | 2,853 | 1271 |
| 139 | 福島町 | 2,748 | 1279 |
| 140 | 新得町 | 2,549 | 1292 |
| 141 | 奥尻町 | 2,470 | 1297 |
| 142 | 浦臼町 | 2,343 | 1315 |
| 143 | 下川町 | 2,293 | 1320 |
| 144 | 遠別町 | 2,263 | 1324 |
| 145 | 木古内町 | 2,247 | 1326 |
| 146 | 美深町 | 2,229 | 1327 |
| 147 | 豊頃町 | 2,079 | 1340 |
| 148 | 蘭越町 | 1,982 | 1354 |
| 149 | 小清水町 | 1,965 | 1358 |
| 150 | 新十津川町 | 1,898 | 1365 |
| 151 | 留寿都村 | 1,752 | 1389 |
| 152 | 苫前町 | 1,555 | 1411 |
| 153 | 共和町 | 1,482 | 1418 |
| 154 | 松前町 | 1,471 | 1419 |
| 155 | 和寒町 | 1,466 | 1421 |
| 156 | 中頓別町 | 1,395 | 1432 |
| 157 | 上ノ国町 | 1,287 | 1446 |
| 158 | 新冠町 | 1,227 | 1456 |
| 159 | 幌延町 | 1,168 | 1467 |
| 160 | 音威子府村 | 1,146 | 1471 |
| 161 | 愛別町 | 1,132 | 1473 |
| 162 | 奈井江町 | 1,079 | 1480 |
| 163 | 厚沢部町 | 1,001 | 1494 |
| 164 | 剣淵町 | 922 | 1504 |
| 165 | 清里町 | 837 | 1529 |
| 166 | 真狩村 | 826 | 1530 |
| 167 | 占冠村 | 810 | 1532 |
| 168 | 小平町 | 787 | 1539 |
| 169 | 歌志内市 | 700 | 1559 |
| 170 | 島牧村 | 633 | 1580 |
| 171 | 西興部村 | 557 | 1598 |
| 172 | 置戸町 | 482 | 1614 |
| 173 | 陸別町 | 473 | 1616 |
| 174 | 神恵内村 | 425 | 1632 |
| 175 | 滝上町 | 411 | 1634 |
| 176 | 泊村 | 257 | 1679 |
| 177 | 上砂川町 | 247 | 1682 |
| 178 | 中川町 | 209 | 1693 |
| 179 | 初山別村 | 130 | 1711 |
1件あたりの受入額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 25,844円・全国平均 31,770円・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1件あたりの受入額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新冠町 | 205,253 | 7 |
| 2 | 留寿都村 | 151,381 | 21 |
| 3 | 占冠村 | 120,964 | 32 |
| 4 | 東神楽町 | 69,018 | 101 |
| 5 | 秩父別町 | 59,295 | 140 |
| 6 | 月形町 | 58,703 | 141 |
| 7 | 奈井江町 | 55,584 | 152 |
| 8 | ニセコ町 | 52,268 | 176 |
| 9 | 新十津川町 | 52,116 | 177 |
| 10 | 滝川市 | 51,006 | 188 |
| 11 | 栗山町 | 50,809 | 189 |
| 12 | 厚真町 | 49,789 | 196 |
| 13 | 木古内町 | 49,408 | 200 |
| 14 | 雨竜町 | 47,156 | 220 |
| 15 | 愛別町 | 44,985 | 238 |
| 16 | 東川町 | 43,728 | 252 |
| 17 | 新篠津村 | 42,555 | 265 |
| 18 | 芦別市 | 37,562 | 349 |
| 19 | 蘭越町 | 37,331 | 353 |
| 20 | 倶知安町 | 36,788 | 361 |
| 21 | 中川町 | 36,366 | 371 |
