1件あたりの受入額ランキング(全国)
受入額 ÷ 受入件数で当事務局が計算した、寄附1件あたりの金額です。大口の寄附が1件あると大きく変わります。
単位: 円・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 31,770円・中央値 23,656円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1件あたりの受入額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕨市 | 埼玉県 | 696,509 |
| 2 | 杉並区 | 東京都 | 669,344 |
| 3 | 港区 | 東京都 | 307,565 |
| 4 | 練馬区 | 東京都 | 230,050 |
| 5 | 軽井沢町 | 長野県 | 220,404 |
| 6 | 双葉町 | 福島県 | 213,333 |
| 7 | 新冠町 | 北海道 | 205,253 |
| 8 | 昭和町 | 山梨県 | 204,315 |
| 9 | 恩納村 | 沖縄県 | 197,532 |
| 10 | 三宅村 | 東京都 | 195,143 |
| 11 | つるぎ町 | 徳島県 | 190,983 |
| 12 | 神山町 | 徳島県 | 189,599 |
| 13 | 上尾市 | 埼玉県 | 175,328 |
| 14 | 蓬田村 | 青森県 | 173,643 |
| 15 | 中央区 | 東京都 | 169,604 |
| 16 | 美浦村 | 茨城県 | 166,690 |
| 17 | 東久留米市 | 東京都 | 162,105 |
| 18 | 伊豆市 | 静岡県 | 154,159 |
| 19 | 太子町 | 大阪府 | 152,558 |
| 20 | 熱海市 | 静岡県 | 152,102 |
| 21 | 留寿都村 | 北海道 | 151,381 |
| 22 | 読谷村 | 沖縄県 | 150,703 |
| 23 | 箱根町 | 神奈川県 | 148,009 |
| 24 | 魚津市 | 富山県 | 144,884 |
| 25 | 吉川市 | 埼玉県 | 137,732 |
| 26 | 森町 | 静岡県 | 135,300 |
| 27 | 日立市 | 茨城県 | 133,595 |
| 28 | 大阪市 | 大阪府 | 129,248 |
| 29 | 柏原市 | 大阪府 | 122,912 |
| 30 | 北本市 | 埼玉県 | 121,798 |
| 31 | 原村 | 長野県 | 121,553 |
| 32 | 占冠村 | 北海道 | 120,964 |
| 33 | 目黒区 | 東京都 | 118,002 |
| 34 | 北谷町 | 沖縄県 | 117,528 |
| 35 | 国立市 | 東京都 | 117,498 |
| 36 | 名護市 | 沖縄県 | 116,964 |
| 37 | 芦屋市 | 兵庫県 | 116,476 |
| 38 | 湯河原町 | 神奈川県 | 114,635 |
| 39 | 千葉市 | 千葉県 | 113,515 |
| 40 | 直島町 | 香川県 | 109,682 |
| 41 | 安堵町 | 奈良県 | 108,756 |
| 42 | 文京区 | 東京都 | 106,781 |
| 43 | 墨田区 | 東京都 | 105,603 |
| 44 | 草津市 | 滋賀県 | 105,495 |
| 45 | 千代田区 | 東京都 | 103,030 |
| 46 | 一宮市 | 愛知県 | 102,300 |
| 47 | 草津町 | 群馬県 | 101,928 |
| 48 | 武蔵野市 | 東京都 | 101,706 |
| 49 | 米原市 | 滋賀県 | 100,147 |
| 50 | 逗子市 | 神奈川県 | 98,300 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1件あたりの受入額(円) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 熊本市 | 熊本県 | 11,936 |
| 1692 | 遠賀町 | 福岡県 | 11,771 |
| 1693 | 鞍手町 | 福岡県 | 11,743 |
| 1694 | 大玉村 | 福島県 | 11,736 |
| 1695 | 美里町 | 宮城県 | 11,732 |
| 1696 | 佐那河内村 | 徳島県 | 11,721 |
| 1697 | 黒滝村 | 奈良県 | 11,708 |
| 1698 | 小竹町 | 福岡県 | 11,707 |
| 1699 | 中種子町 | 鹿児島県 | 11,703 |
| 1700 | 宇美町 | 福岡県 | 11,677 |
| 1701 | 麻績村 | 長野県 | 11,631 |
| 1702 | 平谷村 | 長野県 | 11,618 |
| 1703 | 田野町 | 高知県 | 11,566 |
| 1704 | 土佐市 | 高知県 | 11,533 |
| 1705 | 芽室町 | 北海道 | 11,486 |
| 1706 | 紀北町 | 三重県 | 11,482 |
| 1707 | 広川町 | 和歌山県 | 11,471 |
| 1708 | 篠栗町 | 福岡県 | 11,466 |
| 1709 | 美浜町 | 和歌山県 | 11,345 |
| 1710 | 大紀町 | 三重県 | 11,324 |
| 1711 | 津別町 | 北海道 | 11,229 |
| 1712 | 平田村 | 福島県 | 11,151 |
| 1713 | 名寄市 | 北海道 | 11,058 |
| 1714 | 藤崎町 | 青森県 | 10,970 |
| 1715 | 愛南町 | 愛媛県 | 10,936 |
| 1716 | 五木村 | 熊本県 | 10,917 |
| 1717 | 中頓別町 | 北海道 | 10,905 |
| 1718 | 芸西村 | 高知県 | 10,885 |
| 1719 | 喜界町 | 鹿児島県 | 10,791 |
| 1720 | 刈羽村 | 新潟県 | 10,752 |
| 1721 | 筑紫野市 | 福岡県 | 10,711 |
| 1722 | 神河町 | 兵庫県 | 10,703 |
| 1723 | 売木村 | 長野県 | 10,653 |
| 1724 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 10,637 |
| 1725 | 東白川村 | 岐阜県 | 10,511 |
| 1726 | 鮫川村 | 福島県 | 10,490 |
| 1727 | まんのう町 | 香川県 | 10,449 |
| 1728 | 筑北村 | 長野県 | 10,343 |
| 1729 | 岩出市 | 和歌山県 | 10,330 |
| 1730 | 日高川町 | 和歌山県 | 10,094 |
| 1731 | 七戸町 | 青森県 | 10,041 |
| 1732 | 川越町 | 三重県 | 10,000 |
| 1733 | 行方市 | 茨城県 | 9,991 |
| 1734 | 善通寺市 | 香川県 | 9,951 |
| 1735 | 西桂町 | 山梨県 | 9,133 |
| 1736 | 今金町 | 北海道 | 9,008 |
| 1737 | 川崎町 | 福岡県 | 8,173 |
| 1738 | 東成瀬村 | 秋田県 | 7,552 |
| 1739 | 根羽村 | 長野県 | 7,502 |
| 1740 | 設楽町 | 愛知県 | 5,769 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)のうち、各地方団体の令和7年度ふるさと納税の受入額および令和8年度住民税控除における控除額。住民1人あたりの値の人口は統計センター SSDSE-A-2026(元は令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。