住民1人あたりの受入額ランキング(全国)
受入額 ÷ 総人口で当事務局が計算した、住民1人あたりの受入額です。受入額は令和7年度(決算見込)、人口は2020年の国勢調査で年が違うため目安です。人口の少ないまちでは大きな値になります。
単位: 円・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 35,273円・中央値 10,145円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの受入額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 白糠町 | 北海道 | 3,063,445 |
| 2 | 別海町 | 北海道 | 1,471,139 |
| 3 | 赤村 | 福岡県 | 1,216,163 |
| 4 | 北山村 | 和歌山県 | 1,105,145 |
| 5 | 秩父別町 | 北海道 | 974,833 |
| 6 | 弟子屈町 | 北海道 | 904,379 |
| 7 | 上峰町 | 佐賀県 | 679,865 |
| 8 | 高森町 | 熊本県 | 606,807 |
| 9 | 紋別市 | 北海道 | 587,938 |
| 10 | 東川町 | 北海道 | 561,689 |
| 11 | 甲佐町 | 熊本県 | 537,197 |
| 12 | 沼田町 | 北海道 | 501,576 |
| 13 | 根室市 | 北海道 | 497,765 |
| 14 | 月形町 | 北海道 | 472,679 |
| 15 | 寿都町 | 北海道 | 462,155 |
| 16 | 大崎町 | 鹿児島県 | 451,828 |
| 17 | 芸西村 | 高知県 | 447,894 |
| 18 | 南小国町 | 熊本県 | 395,589 |
| 19 | 馬路村 | 高知県 | 386,119 |
| 20 | 根羽村 | 長野県 | 385,672 |
| 21 | 白川村 | 岐阜県 | 383,282 |
| 22 | 妹背牛町 | 北海道 | 382,621 |
| 23 | 鹿部町 | 北海道 | 372,364 |
| 24 | 水上村 | 熊本県 | 340,345 |
| 25 | 千代田町 | 群馬県 | 327,298 |
| 26 | 三笠市 | 北海道 | 321,787 |
| 27 | 箱根町 | 神奈川県 | 292,859 |
| 28 | 利尻富士町 | 北海道 | 266,177 |
| 29 | 北竜町 | 北海道 | 263,252 |
| 30 | 丹波山村 | 山梨県 | 259,240 |
| 31 | 雨竜町 | 北海道 | 259,070 |
| 32 | 恩納村 | 沖縄県 | 255,525 |
| 33 | 美浜町 | 和歌山県 | 254,212 |
| 34 | 御船町 | 熊本県 | 253,959 |
| 35 | 上士幌町 | 北海道 | 247,084 |
| 36 | 豊丘村 | 長野県 | 245,583 |
| 37 | 湯浅町 | 和歌山県 | 245,566 |
| 38 | 和水町 | 熊本県 | 239,384 |
| 39 | 玄海町 | 佐賀県 | 239,327 |
| 40 | 浜中町 | 北海道 | 239,000 |
| 41 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 237,324 |
| 42 | 境町 | 茨城県 | 234,694 |
| 43 | 泉佐野市 | 大阪府 | 230,085 |
| 44 | 川南町 | 宮崎県 | 227,270 |
| 45 | 興部町 | 北海道 | 221,075 |
| 46 | 気仙沼市 | 宮城県 | 220,385 |
| 47 | 富士吉田市 | 山梨県 | 217,078 |
| 48 | 山梨市 | 山梨県 | 217,041 |
| 49 | 玉東町 | 熊本県 | 211,839 |
| 50 | 舟形町 | 山形県 | 210,188 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの受入額(円) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 東海市 | 愛知県 | 288 |
| 1692 | 熊谷市 | 埼玉県 | 287 |
| 1693 | 野辺地町 | 青森県 | 273 |
| 1694 | 足立区 | 東京都 | 265 |
| 1695 | 葛飾区 | 東京都 | 260 |
| 1696 | 川上村 | 長野県 | 252 |
| 1697 | 南大東村 | 沖縄県 | 244 |
| 1698 | 東村山市 | 東京都 | 241 |
| 1699 | 八王子市 | 東京都 | 240 |
| 1700 | 日野市 | 東京都 | 234 |
| 1701 | 松戸市 | 千葉県 | 215 |
| 1701 | 三鷹市 | 東京都 | 215 |
| 1703 | 坂町 | 広島県 | 213 |
| 1704 | 稲城市 | 東京都 | 211 |
| 1705 | 三郷町 | 奈良県 | 206 |
| 1706 | 広島市 | 広島県 | 205 |
| 1707 | 平田村 | 福島県 | 203 |
| 1707 | 下松市 | 山口県 | 203 |
| 1709 | 四條畷市 | 大阪府 | 198 |
| 1710 | 府中町 | 広島県 | 189 |
| 1711 | 播磨町 | 兵庫県 | 188 |
| 1712 | 清瀬市 | 東京都 | 187 |
| 1713 | 松伏町 | 埼玉県 | 184 |
| 1714 | 福生市 | 東京都 | 182 |
| 1715 | 習志野市 | 千葉県 | 172 |
| 1715 | 江戸川区 | 東京都 | 172 |
| 1715 | 扶桑町 | 愛知県 | 172 |
| 1718 | 立川市 | 東京都 | 169 |
| 1719 | 座間市 | 神奈川県 | 167 |
| 1720 | 練馬区 | 東京都 | 158 |
| 1721 | 和光市 | 埼玉県 | 144 |
| 1722 | 飛島村 | 愛知県 | 132 |
| 1723 | 二宮町 | 神奈川県 | 131 |
| 1724 | 四街道市 | 千葉県 | 127 |
| 1725 | 西東京市 | 東京都 | 109 |
| 1726 | 御蔵島村 | 東京都 | 99 |
| 1727 | 小金井市 | 東京都 | 84 |
| 1728 | 北区 | 東京都 | 77 |
| 1729 | 羽村市 | 東京都 | 66 |
| 1730 | 川越町 | 三重県 | 50 |
| 1731 | 三郷市 | 埼玉県 | 46 |
| 1732 | 狛江市 | 東京都 | 41 |
| 1733 | 板橋区 | 東京都 | 39 |
| 1734 | 朝霞市 | 埼玉県 | 37 |
| 1735 | 小平市 | 東京都 | 34 |
| 1736 | 昭島市 | 東京都 | 31 |
| 1737 | 大桑村 | 長野県 | 23 |
| 1738 | 日の出町 | 東京都 | 19 |
| 1739 | 大治町 | 愛知県 | 4 |
| 1740 | 須坂市 | 長野県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)のうち、各地方団体の令和7年度ふるさと納税の受入額および令和8年度住民税控除における控除額。住民1人あたりの値の人口は統計センター SSDSE-A-2026(元は令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。