住民税控除額(市町村民税分)ランキング(全国)
そのまちの住民が都道府県・市区町村に寄附(ふるさと納税など・特例控除の対象)したことで、令和8年度の市町村民税から控除される寄附金税額控除の金額です。このまちから他の自治体へ「出ていく」税収の目安として、よく流出額と呼ばれます。
単位: 円・統計年: 2026年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 345,915,999円・中央値 37,194,923円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民税控除額(市町村民税分)(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 36,087,299,643 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 20,921,301,076 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 20,451,344,063 |
| 4 | 川崎市 | 神奈川県 | 16,586,841,000 |
| 5 | さいたま市 | 埼玉県 | 12,273,288,333 |
| 6 | 世田谷区 | 東京都 | 12,170,705,442 |
| 7 | 福岡市 | 福岡県 | 11,799,602,129 |
| 8 | 神戸市 | 兵庫県 | 10,838,524,200 |
| 9 | 札幌市 | 北海道 | 10,685,592,677 |
| 10 | 京都市 | 京都府 | 9,383,024,202 |
| 11 | 港区 | 東京都 | 8,168,353,241 |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 7,359,669,000 |
| 13 | 広島市 | 広島県 | 6,752,423,365 |
| 14 | 大田区 | 東京都 | 6,642,587,000 |
| 15 | 江東区 | 東京都 | 6,386,760,357 |
| 16 | 仙台市 | 宮城県 | 6,229,108,943 |
| 17 | 品川区 | 東京都 | 6,047,938,000 |
| 18 | 杉並区 | 東京都 | 6,044,069,959 |
| 19 | 練馬区 | 東京都 | 5,858,340,478 |
| 20 | 堺市 | 大阪府 | 5,177,828,196 |
| 21 | 渋谷区 | 東京都 | 5,037,206,141 |
| 22 | 目黒区 | 東京都 | 4,692,109,443 |
| 23 | 中央区 | 東京都 | 4,691,835,556 |
| 24 | 新宿区 | 東京都 | 4,596,325,502 |
| 25 | 文京区 | 東京都 | 4,320,852,312 |
| 26 | 浜松市 | 静岡県 | 4,277,079,683 |
| 27 | 相模原市 | 神奈川県 | 4,084,520,000 |
| 28 | 北九州市 | 福岡県 | 4,062,409,456 |
| 29 | 江戸川区 | 東京都 | 4,038,163,973 |
| 30 | 船橋市 | 千葉県 | 3,910,867,392 |
| 31 | 西宮市 | 兵庫県 | 3,902,396,485 |
| 32 | 板橋区 | 東京都 | 3,830,180,000 |
| 33 | 岡山市 | 岡山県 | 3,770,553,000 |
| 34 | 静岡市 | 静岡県 | 3,612,046,586 |
| 35 | 市川市 | 千葉県 | 3,544,618,677 |
| 36 | 足立区 | 東京都 | 3,540,783,431 |
| 37 | 吹田市 | 大阪府 | 3,202,397,520 |
| 38 | 熊本市 | 熊本県 | 3,199,801,842 |
| 39 | 中野区 | 東京都 | 3,122,068,252 |
| 40 | 豊島区 | 東京都 | 3,080,605,167 |
| 41 | 新潟市 | 新潟県 | 3,077,826,793 |
| 42 | 川口市 | 埼玉県 | 3,009,962,027 |
| 43 | 豊中市 | 大阪府 | 2,963,978,008 |
| 44 | 藤沢市 | 神奈川県 | 2,959,788,766 |
| 45 | 北区 | 東京都 | 2,905,528,723 |
| 46 | 墨田区 | 東京都 | 2,687,529,352 |
| 47 | 葛飾区 | 東京都 | 2,547,563,490 |
| 48 | 松戸市 | 千葉県 | 2,529,236,329 |
| 49 | 八王子市 | 東京都 | 2,421,694,553 |
| 50 | 柏市 | 千葉県 | 2,411,052,661 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民税控除額(市町村民税分)(円) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 鮫川村 | 福島県 | 867,093 |
| 1693 | 生坂村 | 長野県 | 833,926 |
| 1694 | 藤里町 | 秋田県 | 811,336 |
| 1695 | 風間浦村 | 青森県 | 809,910 |
| 1696 | 東村 | 沖縄県 | 801,317 |
| 1697 | 水上村 | 熊本県 | 800,578 |
| 1698 | 東成瀬村 | 秋田県 | 796,507 |
| 1699 | 赤井川村 | 北海道 | 776,656 |
| 1700 | 大和村 | 鹿児島県 | 775,276 |
| 1701 | 泰阜村 | 長野県 | 731,415 |
| 1702 | 南牧村 | 群馬県 | 715,829 |
| 1703 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 714,905 |
| 1704 | 早川町 | 山梨県 | 714,704 |
| 1705 | 新庄村 | 岡山県 | 706,539 |
| 1706 | 豊根村 | 愛知県 | 679,635 |
| 1707 | 栄村 | 長野県 | 657,132 |
| 1708 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 639,520 |
| 1709 | 神流町 | 群馬県 | 615,749 |
| 1710 | 金山町 | 福島県 | 589,740 |
| 1711 | 佐井村 | 青森県 | 571,254 |
| 1712 | 根羽村 | 長野県 | 555,262 |
| 1713 | 三島村 | 鹿児島県 | 552,558 |
| 1714 | 知夫村 | 島根県 | 535,760 |
| 1715 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 517,072 |
| 1716 | 御杖村 | 奈良県 | 509,112 |
| 1717 | 多良間村 | 沖縄県 | 502,364 |
| 1718 | 野迫川村 | 奈良県 | 499,818 |
| 1719 | 西目屋村 | 青森県 | 498,170 |
| 1720 | 新郷村 | 青森県 | 493,896 |
| 1721 | 王滝村 | 長野県 | 487,797 |
| 1722 | 北相木村 | 長野県 | 481,653 |
| 1723 | 上野村 | 群馬県 | 447,329 |
| 1724 | 小菅村 | 山梨県 | 425,600 |
| 1725 | 大鹿村 | 長野県 | 361,017 |
| 1726 | 三島町 | 福島県 | 331,225 |
| 1727 | 売木村 | 長野県 | 319,258 |
| 1728 | 平谷村 | 長野県 | 303,925 |
| 1729 | 黒滝村 | 奈良県 | 301,120 |
| 1730 | 上北山村 | 奈良県 | 297,381 |
| 1731 | 天龍村 | 長野県 | 270,980 |
| 1732 | 昭和村 | 福島県 | 269,426 |
| 1733 | 粟島浦村 | 新潟県 | 262,766 |
| 1734 | 北山村 | 和歌山県 | 247,010 |
| 1735 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 224,167 |
| 1736 | 十島村 | 鹿児島県 | 176,840 |
| 1737 | 五木村 | 熊本県 | 168,025 |
| 1738 | 大川村 | 高知県 | 150,696 |
| 1739 | 檜枝岐村 | 福島県 | 101,432 |
| 1740 | 丹波山村 | 山梨県 | 85,240 |
| 1741 | 御蔵島村 | 東京都 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)のうち、各地方団体の令和7年度ふるさと納税の受入額および令和8年度住民税控除における控除額。住民1人あたりの値の人口は統計センター SSDSE-A-2026(元は令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。