受入額に占める募集費用の割合ランキング(全国)
ふるさと納税の募集に要した費用(返礼品等の調達・送付、広報、決済等、事務など)の合計 ÷ 受入額 × 100 で当事務局が計算した割合です。制度上、募集費用は受入額の5割以下とされています。自治体が報告した決算見込の値です。
単位: %・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 46.2%・中央値 48.2%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 受入額に占める募集費用の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉備中央町 | 岡山県 | 68.6 |
| 2 | 早島町 | 岡山県 | 68.3 |
| 3 | 山武市 | 千葉県 | 65.9 |
| 4 | 多良間村 | 沖縄県 | 63.3 |
| 5 | 音威子府村 | 北海道 | 61.8 |
| 6 | 島牧村 | 北海道 | 61.1 |
| 7 | 伊万里市 | 佐賀県 | 59.2 |
| 8 | 新ひだか町 | 北海道 | 57.9 |
| 9 | 江差町 | 北海道 | 57.7 |
| 10 | 蒲郡市 | 愛知県 | 57.5 |
| 11 | 宇検村 | 鹿児島県 | 57.0 |
| 12 | 総社市 | 岡山県 | 56.9 |
| 13 | あま市 | 愛知県 | 56.5 |
| 14 | 多久市 | 佐賀県 | 55.7 |
| 15 | 三豊市 | 香川県 | 55.6 |
| 16 | 出雲崎町 | 新潟県 | 54.9 |
| 17 | 高鍋町 | 宮崎県 | 54.5 |
| 17 | うるま市 | 沖縄県 | 54.5 |
| 19 | 佐々町 | 長崎県 | 54.4 |
| 20 | 豊浦町 | 北海道 | 54.2 |
| 21 | せたな町 | 北海道 | 54.1 |
| 22 | 美波町 | 徳島県 | 53.8 |
| 23 | 売木村 | 長野県 | 53.6 |
| 24 | 三川町 | 山形県 | 53.4 |
| 24 | 舟橋村 | 富山県 | 53.4 |
| 26 | 遠軽町 | 北海道 | 53.1 |
| 27 | 白子町 | 千葉県 | 52.9 |
| 27 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 52.9 |
| 29 | 大宜味村 | 沖縄県 | 52.6 |
| 30 | 豊頃町 | 北海道 | 52.5 |
| 30 | 花巻市 | 岩手県 | 52.5 |
| 30 | 栗原市 | 宮城県 | 52.5 |
| 30 | 石岡市 | 茨城県 | 52.5 |
| 30 | 中野市 | 長野県 | 52.5 |
| 35 | 錦町 | 熊本県 | 52.2 |
| 36 | 滑川市 | 富山県 | 52.1 |
| 37 | 横芝光町 | 千葉県 | 52.0 |
| 38 | 鮭川村 | 山形県 | 51.9 |
| 38 | 板倉町 | 群馬県 | 51.9 |
| 38 | 朝日町 | 富山県 | 51.9 |
| 38 | 愛西市 | 愛知県 | 51.9 |
| 38 | 矢掛町 | 岡山県 | 51.9 |
| 43 | 富良野市 | 北海道 | 51.8 |
| 44 | 河北町 | 山形県 | 51.7 |
| 44 | 嬉野市 | 佐賀県 | 51.7 |
| 46 | 中山町 | 山形県 | 51.6 |
| 47 | 大蔵村 | 山形県 | 51.4 |
| 47 | 茨城町 | 茨城県 | 51.4 |
| 47 | 古座川町 | 和歌山県 | 51.4 |
| 47 | 山都町 | 熊本県 | 51.4 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 受入額に占める募集費用の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 睦沢町 | 千葉県 | 24.8 |
| 1692 | 川西市 | 兵庫県 | 24.6 |
| 1693 | 新座市 | 埼玉県 | 24.5 |
| 1694 | 中央区 | 東京都 | 24.4 |
| 1694 | 西東京市 | 東京都 | 24.4 |
| 1696 | 稲城市 | 東京都 | 24.1 |
| 1696 | 下諏訪町 | 長野県 | 24.1 |
| 1698 | 葛飾区 | 東京都 | 23.9 |
| 1699 | 桶川市 | 埼玉県 | 23.6 |
| 1700 | 珠洲市 | 石川県 | 23.4 |
| 1701 | 播磨町 | 兵庫県 | 22.9 |
| 1702 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 22.7 |
| 1703 | 浪江町 | 福島県 | 22.5 |
| 1704 | 交野市 | 大阪府 | 22.3 |
| 1705 | 港区 | 東京都 | 22.2 |
| 1706 | 一宮市 | 愛知県 | 21.8 |
| 1707 | 上市町 | 富山県 | 20.8 |
| 1708 | 調布市 | 東京都 | 20.6 |
| 1709 | 荒川区 | 東京都 | 19.1 |
| 1710 | 三鷹市 | 東京都 | 18.9 |
| 1711 | 河合町 | 奈良県 | 18.7 |
| 1712 | 坂町 | 広島県 | 18.5 |
| 1713 | 八丈町 | 東京都 | 18.2 |
| 1714 | 芦屋市 | 兵庫県 | 17.6 |
| 1715 | 刈谷市 | 愛知県 | 17.4 |
| 1716 | 大桑村 | 長野県 | 16.9 |
| 1717 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 16.6 |
| 1718 | 千葉市 | 千葉県 | 15.6 |
| 1719 | 市川市 | 千葉県 | 15.5 |
| 1720 | 富岡町 | 福島県 | 14.5 |
| 1721 | 吉川市 | 埼玉県 | 13.7 |
| 1721 | 神石高原町 | 広島県 | 13.7 |
| 1723 | 東秩父村 | 埼玉県 | 13.1 |
| 1723 | 原村 | 長野県 | 13.1 |
| 1725 | 新郷村 | 青森県 | 12.2 |
| 1726 | 利島村 | 東京都 | 12.1 |
| 1727 | 北大東村 | 沖縄県 | 10.4 |
| 1728 | 南大東村 | 沖縄県 | 10.0 |
| 1729 | つるぎ町 | 徳島県 | 8.7 |
| 1730 | 練馬区 | 東京都 | 8.3 |
| 1731 | 神山町 | 徳島県 | 5.1 |
| 1732 | 双葉町 | 福島県 | 4.9 |
| 1733 | 泰阜村 | 長野県 | 2.2 |
| 1734 | 蕨市 | 埼玉県 | 1.8 |
| 1735 | 杉並区 | 東京都 | 0.8 |
| 1736 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.3 |
| 1737 | 江戸川区 | 東京都 | 0.1 |
| 1738 | 三宅村 | 東京都 | 0.0 |
| 1738 | 御蔵島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1738 | 大治町 | 愛知県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)のうち、各地方団体の令和7年度ふるさと納税の受入額および令和8年度住民税控除における控除額。住民1人あたりの値の人口は統計センター SSDSE-A-2026(元は令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。